150Deg Yüksək temperatura davamlı IATF CE təsdiqi Yüksək alov gecikdirici Split Polipropilen NP Oluklu Tel Toxucu Boru:
1. Məhsul təsviri:
Məhsul ekoloji cəhətdən təmiz, yaxşı elastiklik, İzolyasiya, bükülməyə davamlı və yaxşı əyilmə performansı ilə xarakterizə olunur, ağır yüklərə dözə bilir.
2. Ərizə:
Komponentlərin, terminalların, məftil birləşdiricilərinin və naqillərin bağlanması, markalanması və identifikasiyası üçün mexaniki qorunma izolyasiyası və qorunması üçün.
3. Niyə bizi seçək:
1) Kabel bağı, istiliklə büzülən boru və fiberglasın peşəkar fabrikiyik.
2) Biz sizə xüsusi tip təklif etməklə Yeni Məhsul Dizaynınızda kömək edə bilərik.
3) Biz digər əlaqəli elektron material məhsullarında da One-Stop Xidmətini təklif edə bilərik.
4) Müxtəlif təsdiq edilmiş sertifikatlar.
5) Yaxşı xidmət.
6) Aşağı MOQ qəbul edilir.
4. Performans və Texniki məlumatlar:
Product Overview | |
Məhsul Adı | Oluklu Tel Toxucu Boru |
Mənşə yeri | Suzhou, Çin |
Model nömrəsi | TY-PPDV0NP |
Material | polipropilen |
Sənət növü | Yarıq |
Profil | NP |
Sertifikatlaşdırma | REACH, IATF16949, RoHS, CE |
Halojen Tərkibi | Müəyyən deyil |
AB RoHS Direktivi 2011/65/EU | Üzüyola |
AB REACH Qaydası (EC) No 1907/2006 | Üzüyola |
Paketi | Toplu qablaşdırma Bobin, Çubuq, Çantada tələb üzrə kəsilmiş uzunluqlar |
Marka adı | TUOYAN, OEM |
Yanaşma | UL94 V0 |
İşləmə Temperatur Aralığı (℃) | -40C-dən 150C-yə qədər |
İstilik yaşlanması (℃) | 175C(240H) |
rəng | BK, OR, RE, BL, YE, GR, BR, WH |
UB davamlıdır | UN-UV davamlı |
Istifadə | Komponentləri, qarşılıqlı əlaqələri və naqil qoşqunu, dəzgah, maşınqayırma, elektrik idarəetmə sistemi və s. izolyasiya edir və qoruyur. |
Xüsusiyyət | Flexible |
Faydaları | Ən qənaətcil boru |
5. Ərizə, Təklif edə biləcəyimiz paket və TTexniki Rəsm:
6. Ölçü Spesifikasiyası Cədvəli:
SPESİFİKASİYA-NP(Normal Profil) | |||||||||||
NW | ID A: mm | OD B | QALIN T | PITCH C | MBR | CH | H | Paketi | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | m/roll | roll/ctn | m/ctn | cm | |
4.5 | 5.0 0.3 ± | 7.3 0.3 ± | 0.25 0.05 ± | 2.1 | ≥8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
5.5 | 5.4 0.3 ± | 8.0 0.3 ± | 0.25 0.08 ± | 2 | ≥16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
6.5 | 6.7 0.4 ± | 10.0 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.3 | 7.3 0.4 ± | 10.5 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.5 | 7.5 0.4 ± | 10.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8 | 8.2 0.4 ± | 11.6 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8.4 (Rund) | 8.4 0.4 ± | 11.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
9(Aşağı) | 9.7 0.5 ± | 11.9 0.5 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
10 | 10.0 0.5 ± | 13.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
11 | 11.0 0.5 ± | 14.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
12 | 12.0 0.5 ± | 15.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
12(Aşağı) | 13.2 0.5 ± | 16.2 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
13 | 13.7 0.5 ± | 17.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.5 | ≥35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
14 | 14.3 0.5 ± | 18.5 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 4 | ≥40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
16 | 16.4 0.5 ± | 20.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.5 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
17 | 17.0 0.5 ± | 21.2 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 4 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
18 | 18.3 0.5 ± | 22.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
19 | 19.4 0.5 ± | 23.3 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
20 | 20.4 0.5 ± | 25.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * 70 * 85 |
23 | 23.0 0.5 ± | 28.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * 59 * 59 |
25 | 25.4 0.5 ± | 30.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.3 | ≥60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
29 | 29.0 0.5 ± | 34.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 5.1 | ≥65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
36 | 36.0 0.5 ± | 42.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 5.1 | ≥90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
48 | 47.8 0.5 ± | 54.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 6.2 | ≥100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
7. Bu maddənin sertifikatları və hesabatları uyğundur:
Sertifikatların və Hesabatların Təfərrüatları | ||||||||||
Məhsulun adı | ad | Hesabat NO. | Test Agentliyi | Test mövzusu | Standarta görə | Nəticə | ||||
PA PP büzməli boru | ROHS | A2200385693101002E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-7-2: 2017 |
Aşkarlanmadı( |
||||
PA PP büzməli boru | REACH | A2200251537101001E | CTI | 209 SVHC | (EC) No 1907/2006(REACH) | 0.1%-dən az (w/w) | ||||
PP büzməli boru | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 IEC 62321-3-1: 2013 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 |
uyğun | |||||
PP büzməli boru | OVC | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 |
uyğun | |||||
İstilik çəkmə borusu | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | uyğun |
8. Şirkətin Təsviri:
9.Tuoyanın ailəsi:
10.Tuoyan Beynəlxalq Sərgidə:
TUOYAN
Möhkəm, çevik və yaxşı dizayn edilmiş kabel almaq istəyirsinizsə, TUOYAN Çevik Plastik Kabel qolu Oluklu boru Bükülmüş boru plastik Split Tel dəzgah Borusu ilə səhv edə bilməzsiniz. Bu boru kəməri kabellərinizi və naqillərinizi mütəmadi olaraq mütəşəkkil saxlamağa və mümkün zədələrdən qorunmağa kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş çox yönlü büzməli boru kəməridir.
Ən yüksək səviyyəli materiallardan hazırlanmış, TUOYAN çoxfunksiyalı Çevik Plastik Kabel qolu Oluklu boru Qıvrımlı boru plastikdir Split Tel dəzgah Boru kəməri gündəlik istifadənin çətinliyinə tab gətirmək üçün adekvatdır, lakin ehtiyac olduğu üçün sizə kabeli asan şəkildə azaltmaq üçün kifayət qədər çevikdir. Dizayn büzməli kabel qoludur, bükülmüş səth günəş və yağışda kömək edən daxili təhlükəsizlik olmasına baxmayaraq, onun qırılmadan əyilməsini və qatlanmasını təmin etməyə kömək edir.
Ev istifadəsi üçün kabel boru kəməri ilə bağlı həvəsli olmağınızdan və ya sənayenizdə daha güclü və həlledici peşəkar olmaq istəməyinizdən asılı olmayaraq, TUOYAN-da siz əhatə edirsiniz. Onların Çevik Plastik Kabel qolu Oluklu boru Qıvrımlı boru Splitdir ki, plastik Tel Boruları hələ də onların kabel idarəetmə xidmətlərini təmin edən başqa bir müstəsnadır. Boru ilə əlaqədar bölünmüş dizayn, kabellərinizə və naqillərinizə birbaşa giriş imkanı verir və heç vaxt kiçik dəyişikliklər və ya təmir istehsal edən hər şeyi ayırmaq məcburiyyətində qalmır.
Cihaz məhsulu və dizayn seçiminə gəldikdə, TUOYAN-ın məlumatlara diqqət yetirməsinin adekvat səbəbi, xüsusi naqilinizin bir ildən sonra zədələnmədən və aşınmadan qorunmaq üçün xüsusi olduğuna etibar edə bilərsiniz. Split kabel dəzgahı ən çox kimyəvi birləşmələrə və yağlara müqavimət göstərmək üçün yaradılmışdır, bu da onu ağır yük daşıyan, mükəmməl yüngül çəkiyə malik və istehsal etmək asan bir işdir.