150 fokos magas hőmérsékletnek ellenálló égésgátló vékonyfalú, átlátszó, rugalmas kopásálló PVDF hőre zsugorodó cső:
1. A termék leírása:
A termék jellemzője a halogénmentes, lángálló, környezetbarát, puha, szigetelő, alacsony feszültségen zsugorodó
2.Application:
Alkotóelemek, sorkapcsok, vezetékcsatlakozók és kábelköteg szigetelésére és védelmére, jelölésére és azonosító mechanikai védelmére.
3. Miért válasszon minket:
1)Professzionális kábelkötegelő, hőre zsugorodó cső és üvegszál gyár vagyunk.
2) Testreszabott típus felajánlásával segíthetünk Önnek az új terméktervezésben.
3) Egyablakos szolgáltatást kínálunk más kapcsolódó elektronikus anyagtermékekben is.
4) Különféle jóváhagyott tanúsítványok.
5) Jó szolgáltatás.
6) Alacsony MOQ elfogadható.
4. Teljesítmény és műszaki adatok:
Termék áttekintés | ||||||
termék név | Hőre zsugorodó cső | |||||
Származási hely | Suzhou, Kína | |||||
Típusszám | TY-PVDF(150) | |||||
Anyag | PVDF | |||||
Alkalmazás | Kisfeszültségű | |||||
Névleges feszültség: | 600V | |||||
típus | Egyetlen fal | |||||
Zsugorítási arány | 2:1 | |||||
Radiol zsugorodás | 50% | |||||
Axiális zsugorodás | Φ0.6-Φ28≤±5%,Φ30-Φ50≤±10% | |||||
pulzusszámmal (%) | ≥ 65% | |||||
Tanúsítvány | IATF16949, RoHS | |||||
Halogéntartalom | Halogén mentes | |||||
EU RoHS 2011/65/EU irányelv | kompatibilis | |||||
Az EU REACH 1907/2006/EK rendelete | Nincs kijelentve | |||||
UL NO. | Nem megfelelő | |||||
Csomag | Orsó, Bot, Táska, Doboz | |||||
Márkanév | TUOYAN, OEM | |||||
Gyúlékonyság | VW 1 | |||||
Működési hőmérséklet tartomány (℃ ) | 150 | |||||
Minimális zsugorodási hőmérséklet (℃ ) | . | |||||
Minimális teljes helyreállítási hőmérséklet (℃ ) | 150 | |||||
színek | Átlátszó (standard), fekete | |||||
Funkció | Rugalmas | |||||
Használat | Szigetelés és védelem alkatrészekhez, összeköttetésekhez, sorkapcsokhoz, kábelkötegekhez, szerszámgépekhez, gépgyártáshoz, elektromos vezérlőrendszerekhez stb. | |||||
Terület | Elektronikus berendezések,Háztartási gépek,gépgyártás,kommunikáció | |||||
Előnyök | Halogénmentes, környezetbarát, égésgátló | |||||
Különleges karakter | Széles alkalmazási terület | |||||
Fizikai és kémiai tulajdonságok | ||||||
teljesítmény | NetPoulSafe projekt | Teszt feltételek | index | |||
Fizikai tulajdonságok | Működési hőmérséklet. Hatótávolság(℃ ) | 150 | ||||
Szakítószilárdság (Mpa) | UL224 | ≥10.4 | ||||
Megnyúlás (%) | UL224 | ≥200 | ||||
Szakítószilárdság öregedés után (Mpa) | UL224,158 ℃ × 168 óra | ≥7.3 | ||||
Megnyúlás öregedés után (%) | UL224,158 ℃ × 168 óra | ≥100 | ||||
Termikus sokk | UL224 | Nincs folyadék, nincs repedés, nem csöpög | ||||
Alacsony hőmérséklet hatás | -30 ℃ × 1H | Nincs repedés | ||||
Villamos tulajdonságok | Feszültségértékelés | 600V | ||||
Dielektromos szilárdság | UL224 | Min.2500V/1min | ||||
Térfogat-ellenállás (Ω.cm) | UL224 | Min. 1X1014 | ||||
Áttörési szilárdság (Kv/mm) | UL224 | ≥15 | ||||
Kémiai | Réz korrózió | UL224,158 ℃ × 168 óra | Nincs korrózió | |||
Réz Stabilitás | UL224,158 ℃ × 168 óra | Megnyúlás ≥100% | ||||
Gyúlékonyság | ASTM D2671 | VW 1 |
5.alkalmazás,Csomagot tudunk ajánlani és Tműszaki rajz:
6. Méretspecifikációs táblázat:
Méretspecifikáció | |||||||
Leírás | Méret zsugorodás előtt (mm) | Méret visszanyerés után (mm) | Csomagolás: M/tekercs | Forma | Alkalmazási terület | ||
Minimális azonosító | Vastagság | Max azonosító | Vastagság | ||||
D | T | d | t | ||||
Φ0.6 | 0.90 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 0.40 | 0.33 ± 0.10 | 200 | Round | 0.45 ~ 0.70 |
Φ0.8 | 1.10 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 0.45 | 0.33 ± 0.10 | 200 | Round | 0.60 ~ 0.80 |
Φ1.0 | 1.50 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 0.60 | 0.36 ± 0.10 | 200 | Round | 0.75 ~ 0.90 |
Φ1.5 | 2.00 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 0.80 | 0.36 ± 0.10 | 200 | Round | 0.95 ~ 1.40 |
Φ2.0 | 2.50 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 1.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 | Round | 1.10 ~ 1.80 |
Φ2.5 | 3.00 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 1.25 | 0.45 ± 0.10 | 200 | Round | 1.35 ~ 2.30 |
Φ3.0 | 3.50 ± 0.2 | 0.20 ± 0.05 | ≤ 1.50 | 0.45 ± 0.10 | 200 | Round | 1.60 ~ 2.70 |
Φ3.5 | 4.00 ± 0.2 | 0.23 ± 0.05 | ≤ 1.75 | 0.45 ± 0.10 | 200 | Round | 1.85 ~ 3.20 |
Φ4.0 | 4.70 ± 0.2 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 | Round | 2.10 ~ 3.60 |
Φ4.5 | 5.00 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.25 | 0.56 ± 0.10 | 200 | Round | 2.35 ~ 4.00 |
Φ5.0 | 5.50 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.50 | 0.56 ± 0.10 | 200 | Round | 2.60 ~ 4.50 |
Φ5.5 | 6.00 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 2.75 | 0.56 ± 0.10 | 200 | Round | 2.90 ~ 5.00 |
Φ6.0 | 6.50 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3.00 | 0.56 ± 0.10 | 200 | Round | 3.10 ~ 5.40 |
Φ7.0 | 7.50 ± 0.3 | 0.30 ± 0.05 | ≤ 3.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | Lakás | 3.7 ~ 6.3 |
Φ8.0 | 8.50 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | Lakás | 4.2 ~ 7.2 |
Φ9.0 | 9.50 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | Lakás | 4.7 ~ 8.0 |
Φ10 | 10.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 5.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | Lakás | 5.2 ~ 9.0 |
Φ11 | 11.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 5.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | Lakás | 5.7 ~ 10.0 |
Φ12 | 12.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 6.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | Lakás | 6.2 ~ 11.0 |
Φ13 | 13.5 ± 0.3 | 0.35 ± 0.08 | ≤ 6.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 | Lakás | 6.7 ~ 12.0 |
Φ14 | 14.5 ± 0.3 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 7.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 | Lakás | 7.3 ~ 13.0 |
Φ15 | 15.5 ± 0.4 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 7.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 | Lakás | 7.8 ~ 14.0 |
Φ16 | 16.5 ± 0.4 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 8.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 | Lakás | 8.3 ~ 15.0 |
Φ17 | 17.5 ± 0.4 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 8.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 | Lakás | 8.8 ~ 16.0 |
Φ18 | 19.0 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 9.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 | Lakás | 9.3 ~ 17.0 |
Φ20 | 22.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.10 | ≤ 10.00 | 0.83 ± 0.10 | 100 | Lakás | 10.4 ~ 19.0 |
Φ22 | 24.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.12 | ≤ 11.00 | 0.83 ± 0.15 | 100 | Lakás | 11.4 ~ 21.0 |
Φ25 | 26.0 ± 0.5 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 12.50 | 0.90 ± 0.15 | 50 | Lakás | 12.8 ~ 24.0 |
Φ28 | 29.0 ± 0.5 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 14.00 | 0.90 ± 0.15 | 50 | Lakás | 14.4 ~ 29.0 |
Φ30 | 31.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 15.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 | Lakás | 16 ~ 29 |
Φ35 | 36.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.12 | ≤ 17.50 | 1.00 ± 0.15 | 50 | Lakás | 18 ~ 34 |
Φ40 | 41.5 ± 1.0 | 0.50 ± 0.12 | ≤ 20.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 | Lakás | 21 ~ 39 |
Φ45 | 46.5 ± 1.0 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 22.50 | 1.00 ± 0.20 | 25 | Lakás | 24 ~ 44 |
Φ50 | ≥50 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 25.00 | 1.10 ± 0.20 | 25 | Lakás | 26 ~ 49 |
7. Tanúsítványok és jelentések ennek a kifejezésnek megfelelő:
A tanúsítványok és jelentések részletei | ||||||||||
Termék neve | Név | Jelentés NO. | Vizsgáló Ügynökség | Tesztalany | A szabvány szerint | Eredmény | ||||
Hőzsugorcső | ROHS | A2200385693101006E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | RoHS irányelv 2011/65 EU módosítással (EU) 2015/863 | Nem található( | ||||
Hőzsugorcső | REACH | A2200251537101003E | CTI | A 4 SVHC | 1907/2006/EK (REACH) | kevesebb, mint 0.1% (w/w) | ||||
Rugalmas 125℃ 300V hőre zsugorodó poliolefin cső | UL | E479329 | UL | engedékeny | ||||||
Rugalmas 125℃ 600V hőre zsugorodó poliolefin cső | UL | E479329 | UL | engedékeny | ||||||
Hőzsugorcső | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | engedékeny |
8. A cég leírása:
9. Tuoyan családja:
10.Tuoyan a Nemzetközi Kiállításon: