150 ℃ PVDF hőre zsugorodó cső koagulációs szikéhez |
:
1. A termék leírása:
A termék jellemzője a halogénmentes, lángálló, környezetbarát, puha, szigetelő, alacsony feszültségen zsugorodó
2.Application:
Alkotóelemek, sorkapcsok, vezetékcsatlakozók és kábelköteg szigetelésére és védelmére, jelölésére és azonosító mechanikai védelmére.
3. Miért válasszon minket:
1)Professzionális kábelkötegelő, hőre zsugorodó cső és üvegszál gyár vagyunk.
2) Testreszabott típus felajánlásával segíthetünk Önnek az új terméktervezésben.
3) Egyablakos szolgáltatást kínálunk más kapcsolódó elektronikus anyagtermékekben is.
4) Különféle jóváhagyott tanúsítványok.
5) Jó szolgáltatás.
6) Alacsony MOQ elfogadható.
4. Teljesítmény és műszaki adatok:
termék név | 150 ℃ PVDF hőre zsugorodó cső koagulációs szikéhez | |||||
Anyag | PVDF | |||||
Típusszám | TY-PVDF(150)(V1) | |||||
Hozzá illő | WOER:RSFR-VDF150, CYG:CYG-KYNAR(150), Raychem/TE:RT-375/RN-150, SUMITOMO:K2/K3,LG:GSHS | |||||
Alkalmazás | Kisfeszültségű | |||||
Névleges feszültség: | 600V | |||||
típus | Egyetlen fal | |||||
Zsugorítási arány | 2:1 | |||||
Radiális zsugorodás | ≥ 50% | |||||
Axiális zsugorodás | ≤ ± 5% | |||||
pulzusszámmal (%) | ≥65 | |||||
Tanúsítvány | IATF16949, RoHS | |||||
Halogéntartalom | Halogén mentes | |||||
Vörös foszfor tartalom | Nincs kijelentve | |||||
EU RoHS 2011/65/EU irányelv | kompatibilis | |||||
Az EU REACH 1907/2006/EK rendelete | Nincs kijelentve | |||||
UL NO. | Nem megfelelő | |||||
Csomag | Orsó, Bot, Táska, Doboz | |||||
Márkanév | TUOYAN, OEM | |||||
Gyúlékonyság | VW 1 | |||||
Működési hőmérséklet tartomány | ~ 150 ℃ | |||||
Minimális teljes helyreállítási hőmérséklet | 150 ℃ | |||||
színek | Átlátszó (standard), fekete | |||||
Funkció | Rugalmas | |||||
Használat | Szigetelés és védelem koagulációs szikéhez, alkatrészekhez, összeköttetésekhez, csatlakozókhoz, kábelkötegekhez, szerszámgépekhez, gépgyártáshoz, elektromos vezérlőrendszerhez stb. | |||||
Terület | Orvosi ipar, Vegyipar, Gépgyártás, kommunikáció, Elektronikus berendezések | |||||
Előnyök | Lángálló, magas hőmérsékletnek ellenálló, kopásálló, kémiai korrózióálló, átlátszó | |||||
Különleges karakter | Lángálló, magas hőmérsékletnek ellenálló, átlátszó |
Fizikai és kémiai tulajdonságok | ||||||
teljesítmény | NetPoulSafe projekt | Teszt feltételek | index | |||
Fizikai tulajdonságok | Működési hőmérséklet tartomány | ~ 150 ℃ | ||||
Szakítószilárdság (Mpa) | ASTM D2671 | ≥24.5 | ||||
Megnyúlás (%) | ASTM D2671 | ≥150 | ||||
Légkemencés öregedési teszt | (225±1.0)℃, 7 nap | Nincs folyadék, nincs repedés, nem csöpög | ||||
Fajsúly | ASTM D792 | ≤1.8g/cm3 | ||||
Megnyúlás öregedés után (%) | 225 ℃ × 168 óra | ≥100 | ||||
Termikus sokk | 275 ℃/4 óra | Nincs repedés, nincs csepegés | ||||
Alacsony hőmérséklet hatás | -55 ℃/4 óra | Nincs repedés | ||||
Villamos tulajdonságok | Névleges feszültség: | 600V | ||||
Dielektromos szilárdság (Kv/mm) | ASTM D2671 | ≥15.7 | ||||
Térfogat-ellenállás (Ω.cm) | ASTM D257 | Min. 1X1013 | ||||
Kémiai | Gyúlékonyság | UL224 | VW 1 |
5.alkalmazás,Csomagot tudunk ajánlani és Tműszaki rajz:
6. Méretspecifikációs táblázat:
Méret | Szállítás szerint | Gyógyulás után | ||||||||
Minimális azonosító | Vastagság | Max ID | Vastagság | |||||||
D | T | d | t | |||||||
mm | hüvelyk | mm | hüvelyk | mm | hüvelyk | mm | mm | hüvelyk | hüvelyk | |
3/64 | 1.20 | 0.046 | 0.6 | 0.023 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/16 | 1.60 | 0.063 | 0.8 | 0.031 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/32 | 2.40 | 0.093 | 1.2 | 0.046 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/8 | 3.20 | 0.125 | 1.6 | 0.062 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/16 | 4.80 | 0.187 | 2.4 | 0.093 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/4 | 6.40 | 0.250 | 3.2 | 0.125 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/8 | 9.50 | 0.375 | 4.8 | 0.187 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
1/2 | 12.7 | 0.500 | 6.4 | 0.250 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/4 | 19.1 | 0.750 | 9.5 | 0.375 | 0.43 | ± 0.08 | 0.0170 | ± 0.03 | ||
1 | 25.4 | 1.000 | 12.7 | 0.500 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 | ||
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 19.1 | 0.750 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 |
7. Tanúsítványok és jelentések ennek a kifejezésnek megfelelő:
A tanúsítványok és jelentések részletei | |||||||||||||
Termék neve | színek | Név | Jelentés NO. | találka | Vizsgáló Ügynökség | Tesztalany | A szabvány szerint | Eredmény | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | Fekete | ROHS | A2200050894101001E | 19,2020. március XNUMX | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | RoHS irányelv 2011/65 EU módosítással (EU) 2015/863 | Nem található( | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | MINDEN | In vitro citotoxicitási teszt | SDWH-M202006019-1(E) | 07,2020. december | Sanitation & Environment Technology Institute, Soochow Egyetem | MEM 10% FBS kivonattal | GB/T 16886.5-2017 MTT módszer |
engedékeny | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | MINDEN | Bőrszenzibilizációs teszt | SDWH-M202006019-2(E) | 17,2020. december | Sanitation & Environment Technology Institute, Soochow Egyetem | Tengerimalac maximalizálási teszt 0.9%-os nátrium-klorid injekciós kivonat | GB / T 16886.10-2017 | engedékeny | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | MINDEN | Instacutan reaktivitási teszt | SDWH-M202006019-3(E) | 17,2020. december | Sanitation & Environment Technology Institute, Soochow Egyetem | Tengerimalac maximalizálási teszt Tengeri olaj kivonat | GB / T 16886.10-2017 | engedékeny | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | MINDEN | Bőrszenzibilizációs teszt | SDWH-M202006019-4(E) | 17,2020. december | Sanitation & Environment Technology Institute, Soochow Egyetem | 0.9% nátrium-klorid injekciós kivonat és szezámolaj kivonat | GB / T 16886.10-2017 | engedékeny | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | MINDEN | Akut szisztémás toxicitás | SDWH-M202006019-5(E) | 31,2020. december | Sanitation & Environment Technology Institute, Soochow Egyetem | Intravénás 0.9%-os nátrium-klorid injekciós kivonat | GB / T 1688611-2011 | engedékeny | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | MINDEN | Akut szisztémás toxicitás | SDWH-M202006019-6(E) | 31,2020. december | Sanitation & Environment Technology Institute, Soochow Egyetem | Intravénás tengeri olaj kivonat | GB / T 1688611-2011 | engedékeny | |||||
PVDF hőre zsugorodó cső | MINDEN | Pirogén teszt | SDWH-M202006019-7(E) | 07,2020. december | Sanitation & Environment Technology Institute, Soochow Egyetem | 0.9% nátrium-klorid injekciós kivonat nyúl | GB/T 16886.11-2011 Vizsgálati módszer |
engedékeny | |||||
Hőzsugorcső | MINDEN | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | 24,2018. december | NSF ISR | engedékeny |
8. A cég leírása:
9. Tuoyan családja:
10.Tuoyan a Nemzetközi Kiállításon: