Tahan suhu tinggi 150 derajat, tahan api, dinding tipis, bening, fleksibel, tahan aus, PVDF, tabung susut panas:
1. Deskripsi Produk:
Produk ini bercirikan bebas halogen, tahan api, ramah lingkungan, lembut, isolasi, menyusut pada tegangan rendah rendah
2.Application:
Untuk isolasi dan perlindungan komponen, terminal, konektor kabel dan pengikat kabel, penandaan dan identifikasi perlindungan mekanis.
3.Mengapa memilih kami:
1)Kami adalah Pabrik profesional Cable Tie, tabung panas menyusut dan Fiberglass.
2) Kami dapat membantu Anda dalam Desain Produk Baru Anda dengan menawarkan tipe yang disesuaikan.
3) Kami juga dapat menawarkan Layanan Satu Pintu untuk produk material elektronik terkait lainnya.
4) Berbagai Sertifikat yang Disetujui.
5) Pelayanan yang baik.
6) MOQ rendah diterima.
4.Data Kinerja dan Teknis :
Ikhtisar Produk | ||||||
Nama Produk | Heat Shrink Tubing | |||||
Tempat Asal | Suzhou, Tiongkok | |||||
Nomor model | TY-PVDF (150) | |||||
Bahan | PVDF | |||||
Aplikasi | Tegangan rendah | |||||
Tegangan Terperingkat: | 600V | |||||
Tipe | Dinding Tunggal | |||||
Kecilkan Rasio | 2:1 | |||||
Penyusutan radiol | 50% | |||||
Penyusutan aksial | Φ0.6-Φ28≤±5%,Φ30-Φ50≤±10% | |||||
Dengan detak jantung (%) | ≥ 65% | |||||
Sertifikasi | IATF16949, RoHS | |||||
Konten Halogen | Bebas Halogen | |||||
Petunjuk RoHS UE 2011/65/EU | Compliant | |||||
Regulasi EU REACH (EC) No. 1907/2006 | Tidak disebutkan | |||||
UL TIDAK. | Tidak patuh | |||||
Paket | Gulungan, Tongkat, Tas, Kotak | |||||
Nama merk | TUOYAN, OEM | |||||
mudah terbakar | VW 1 | |||||
Kisaran Suhu Operasional (℃ ) | 150 | |||||
Suhu penyusutan minimum (℃ ) | . | |||||
Suhu pemulihan penuh minimum (℃ ) | 150 | |||||
Warna | Transparan (Standar), Hitam | |||||
Fitur | Fleksibel | |||||
penggunaan | Mengisolasi dan melindungi komponen, interkoneksi, terminal, wire harness, peralatan mesin, pembuatan mesin, sistem kontrol listrik, dll. | |||||
Daerah | Peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, pembangunan mesin, komunikasi | |||||
manfaat | Bebas Halogen, ramah lingkungan, tahan api | |||||
Karakter spesial | Beragam aplikasi | |||||
Sifat Fisika dan Kimia | ||||||
Performance | Project | Kondisi Uji | Indeks | |||
Sifat fisik | Temperatur Operasional. Jangkauan(℃ ) | 150 | ||||
Kekuatan tarik (Mpa) | UL224 | ≥ 10.4 | ||||
Pemanjangan(%) | UL224 | ≥ 200 | ||||
Kekuatan tarik setelah penuaan (Mpa) | UL224,158℃×168 jam | ≥ 7.3 | ||||
Pemanjangan setelah penuaan (%) | UL224,158℃×168 jam | ≥ 100 | ||||
Kejutan termal | UL224 | Tidak ada cairan, tidak retak, tidak menetes | ||||
Dampak suhu rendah | -30℃×1 jam | Tidak ada retak | ||||
Properti Listrik | Peringkat Tegangan | 600V | ||||
Kekuatan dielektrik | UL224 | Minimal 2500V/1 menit | ||||
Resistivitas volume (Ω.cm) | UL224 | Minimal. 1X1014 | ||||
Kekuatan kerusakan (Kv/mm) | UL224 | ≥ 15 | ||||
Kimia | Korosi Tembaga | UL224,158℃×168 jam | Tidak ada Korosi | |||
Stabilitas Tembaga | UL224,158℃×168 jam | Perpanjangan≥100% | ||||
mudah terbakar | ASTM D2671 | VW 1 |
5.Aplikasi,Paket yang dapat kami tawarkan dan TGambar teknis:
6. Tabel Spesifikasi Ukuran:
Spesifikasi Ukuran | |||||||
Spesifikasi | Dimensi sebelum menyusut (mm) | Dimensi setelah dipulihkan (mm) | Paket: M/gulungan | Bentuk | Rentang aplikasi | ||
ID Minimal | Ketebalan | ID maks | Ketebalan | ||||
D | T | d | t | ||||
Φ0.6 | 0.90 0.2 ± | 0.18 0.05 ± | ≤ 0.40 | 0.33 0.10 ± | 200 | bulat | 0.45 ~ 0.70 |
Φ0.8 | 1.10 0.2 ± | 0.18 0.05 ± | ≤ 0.45 | 0.33 0.10 ± | 200 | bulat | 0.60 ~ 0.80 |
Φ1.0 | 1.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 0.60 | 0.36 0.10 ± | 200 | bulat | 0.75 ~ 0.90 |
Φ1.5 | 2.00 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 0.80 | 0.36 0.10 ± | 200 | bulat | 0.95 ~ 1.40 |
Φ2.0 | 2.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.00 | 0.45 0.10 ± | 200 | bulat | 1.10 ~ 1.80 |
Φ2.5 | 3.00 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.25 | 0.45 0.10 ± | 200 | bulat | 1.35 ~ 2.30 |
Φ3.0 | 3.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.50 | 0.45 0.10 ± | 200 | bulat | 1.60 ~ 2.70 |
Φ3.5 | 4.00 0.2 ± | 0.23 0.05 ± | ≤ 1.75 | 0.45 0.10 ± | 200 | bulat | 1.85 ~ 3.20 |
Φ4.0 | 4.70 0.2 ± | 0.25 0.05 ± | ≤ 2.00 | 0.45 0.10 ± | 200 | bulat | 2.10 ~ 3.60 |
Φ4.5 | 5.00 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.25 | 0.56 0.10 ± | 200 | bulat | 2.35 ~ 4.00 |
Φ5.0 | 5.50 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.50 | 0.56 0.10 ± | 200 | bulat | 2.60 ~ 4.50 |
Φ5.5 | 6.00 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.75 | 0.56 0.10 ± | 200 | bulat | 2.90 ~ 5.00 |
Φ6.0 | 6.50 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 3.00 | 0.56 0.10 ± | 200 | bulat | 3.10 ~ 5.40 |
Φ7.0 | 7.50 0.3 ± | 0.30 0.05 ± | ≤ 3.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | Datar | 3.7 ~ 6.3 |
Φ8.0 | 8.50 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 4.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | Datar | 4.2 ~ 7.2 |
Φ9.0 | 9.50 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 4.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | Datar | 4.7 ~ 8.0 |
Φ10 | 10.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 5.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | Datar | 5.2 ~ 9.0 |
Φ11 | 11.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 5.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | Datar | 5.7 ~ 10.0 |
Φ12 | 12.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 6.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | Datar | 6.2 ~ 11.0 |
Φ13 | 13.5 0.3 ± | 0.35 0.08 ± | ≤ 6.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | Datar | 6.7 ~ 12.0 |
Φ14 | 14.5 0.3 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 7.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | Datar | 7.3 ~ 13.0 |
Φ15 | 15.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 7.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | Datar | 7.8 ~ 14.0 |
Φ16 | 16.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 8.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | Datar | 8.3 ~ 15.0 |
Φ17 | 17.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 8.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | Datar | 8.8 ~ 16.0 |
Φ18 | 19.0 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 9.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | Datar | 9.3 ~ 17.0 |
Φ20 | 22.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | ≤ 10.00 | 0.83 0.10 ± | 100 | Datar | 10.4 ~ 19.0 |
Φ22 | 24.0 0.5 ± | 0.40 0.12 ± | ≤ 11.00 | 0.83 0.15 ± | 100 | Datar | 11.4 ~ 21.0 |
Φ25 | 26.0 0.5 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 12.50 | 0.90 0.15 ± | 50 | Datar | 12.8 ~ 24.0 |
Φ28 | 29.0 0.5 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 14.00 | 0.90 0.15 ± | 50 | Datar | 14.4 ~ 29.0 |
Φ30 | 31.5 1.0 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 15.00 | 1.00 0.15 ± | 50 | Datar | 16 ~ 29 |
Φ35 | 36.5 1.0 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 17.50 | 1.00 0.15 ± | 50 | Datar | 18 ~ 34 |
Φ40 | 41.5 1.0 ± | 0.50 0.12 ± | ≤ 20.00 | 1.00 0.15 ± | 50 | Datar | 21 ~ 39 |
Φ45 | 46.5 1.0 ± | 0.50 0.15 ± | ≤ 22.50 | 1.00 0.20 ± | 25 | Datar | 24 ~ 44 |
Φ50 | ≥ 50 | 0.50 0.15 ± | ≤ 25.00 | 1.10 0.20 ± | 25 | Datar | 26 ~ 49 |
7.Sertifikat dan Laporan yang sesuai dengan iterm ini:
Detail Sertifikat dan Laporan | ||||||||||
Nama Produk | Nama | Laporkan TIDAK. | Badan Pengujian | Subjek tes | Sesuai standar | Hasil | ||||
Tabung Panas Menyusut | ROHS | A2200385693101006E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | Petunjuk RoHS 2011/65 EU dengan amandemen (EU) 2015/863 | Tidak terdeteksi( | ||||
Tabung Panas Menyusut | REACH | A2200251537101003E | CTI | 4 SVHC | (EC) No 1907/2006(REACH) | kurang dari 0.1%(b/b) | ||||
Tabung Poliolefin Fleksibel 125℃ 300V yang Dapat Menyusut Panas | UL | E479329 | UL | compliant | ||||||
Tabung Poliolefin Fleksibel 125℃ 600V yang Dapat Menyusut Panas | UL | E479329 | UL | compliant | ||||||
Tabung Panas Menyusut | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | compliant |
8. Deskripsi Perusahaan:
9. Keluarga Tuoyan:
10.Tuoyan dalam Pameran Internasional: