150℃ Tabung Penyusut Panas PVDF untuk Pisau Bedah Koagulasi |
:
1. Deskripsi Produk:
Produk ini bercirikan bebas halogen, tahan api, ramah lingkungan, lembut, isolasi, menyusut pada tegangan rendah rendah
2.Application:
Untuk isolasi dan perlindungan komponen, terminal, konektor kabel dan pengikat kabel, penandaan dan identifikasi perlindungan mekanis.
3.Mengapa memilih kami:
1)Kami adalah Pabrik profesional Cable Tie, tabung panas menyusut dan Fiberglass.
2) Kami dapat membantu Anda dalam Desain Produk Baru Anda dengan menawarkan tipe yang disesuaikan.
3) Kami juga dapat menawarkan Layanan Satu Pintu untuk produk material elektronik terkait lainnya.
4) Berbagai Sertifikat yang Disetujui.
5) Pelayanan yang baik.
6) MOQ rendah diterima.
4.Data Kinerja dan Teknis :
Nama Produk | 150℃ Tabung Penyusut Panas PVDF untuk Pisau Bedah Koagulasi | |||||
Bahan | PVDF | |||||
Nomor model | TI-PVDF(150)(V1) | |||||
Cocok dengan | WOER:RSFR-VDF150, CYG:CYG-KYNAR(150), Raychem/TE:RT-375/RN-150, SUMITOMO:K2/K3,LG:GSHS | |||||
Aplikasi | Tegangan rendah | |||||
Tegangan Terperingkat: | 600V | |||||
Tipe | Dinding Tunggal | |||||
Kecilkan Rasio | 2:1 | |||||
Penyusutan radial | ≥ 50% | |||||
Penyusutan aksial | ≤ ± 5% | |||||
Dengan detak jantung (%) | ≥ 65 | |||||
Sertifikasi | IATF16949, RoHS | |||||
Konten Halogen | Bebas Halogen | |||||
Kandungan Fosfor Merah | Tidak disebutkan | |||||
Petunjuk RoHS UE 2011/65/EU | Compliant | |||||
Regulasi EU REACH (EC) No. 1907/2006 | Tidak disebutkan | |||||
UL TIDAK. | Tidak patuh | |||||
Paket | Gulungan, Tongkat, Tas, Kotak | |||||
Nama merk | TUOYAN, OEM | |||||
mudah terbakar | VW 1 | |||||
Operasi Kisaran Suhu | ~ 150 ℃ | |||||
Suhu pemulihan penuh minimum | 150 ℃ | |||||
Warna | Transparan (Standar), Hitam | |||||
Fitur | Fleksibel | |||||
penggunaan | Mengisolasi dan melindungi Pisau Bedah Koagulasi, komponen, interkoneksi, terminal, wire harness, peralatan mesin, pembuatan mesin, sistem kontrol listrik, dll. | |||||
Daerah | Industri Medis, Industri kimia, Pembuatan mesin, komunikasi, Peralatan elektronik | |||||
manfaat | Tahan Api, Tahan suhu tinggi, tahan aus, Tahan korosi kimia, Transparan | |||||
Karakter spesial | Tahan Api, Tahan suhu tinggi, Transparan |
Sifat Fisika dan Kimia | ||||||
Performance | Project | Kondisi Uji | Indeks | |||
Sifat fisik | Operasi Kisaran Suhu | ~ 150 ℃ | ||||
Kekuatan tarik (Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 24.5 | ||||
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | ≥ 150 | ||||
Uji Penuaan Oven Udara | (225±1.0)℃,7 hari | Tidak ada cairan, tidak retak, tidak menetes | ||||
Berat jenis | ASTM D792 | ≤1.8g/cm3 | ||||
Pemanjangan setelah penuaan (%) | 225℃×168 jam | ≥ 100 | ||||
Kejutan termal | 275℃/4 jam | Tidak retak, tidak menetes | ||||
Dampak suhu rendah | -55℃/4 jam | Tidak ada retak | ||||
Properti Listrik | Tegangan Terperingkat: | 600V | ||||
Kekuatan dielektrik (Kv/mm) | ASTM D2671 | ≥ 15.7 | ||||
Resistivitas volume (Ω.cm) | ASTM D257 | Minimal. 1X1013 | ||||
Kimia | mudah terbakar | UL224 | VW 1 |
5.Aplikasi,Paket yang dapat kami tawarkan dan TGambar teknis:
6. Tabel Spesifikasi Ukuran:
Ukuran | Seperti yang Disediakan | Setelah Pemulihan | ||||||||
ID Minimal | Ketebalan | ID Maks | Ketebalan | |||||||
D | T | d | t | |||||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | mm | inci | inci | |
3/64 | 1.20 | 0.046 | 0.6 | 0.023 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/16 | 1.60 | 0.063 | 0.8 | 0.031 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/32 | 2.40 | 0.093 | 1.2 | 0.046 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/8 | 3.20 | 0.125 | 1.6 | 0.062 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/16 | 4.80 | 0.187 | 2.4 | 0.093 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/4 | 6.40 | 0.250 | 3.2 | 0.125 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/8 | 9.50 | 0.375 | 4.8 | 0.187 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
1/2 | 12.7 | 0.500 | 6.4 | 0.250 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/4 | 19.1 | 0.750 | 9.5 | 0.375 | 0.43 | ± 0.08 | 0.0170 | ± 0.03 | ||
1 | 25.4 | 1.000 | 12.7 | 0.500 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 | ||
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 19.1 | 0.750 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 |
7.Sertifikat dan Laporan yang sesuai dengan iterm ini:
Detail Sertifikat dan Laporan | |||||||||||||
Nama Produk | Warna | Nama | Laporkan TIDAK. | Tanggal | Badan Pengujian | Subjek tes | Sesuai standar | Hasil | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | Black | ROHS | A2200050894101001E | 19,2020 Maret XNUMX | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | Petunjuk RoHS 2011/65 EU dengan amandemen (EU) 2015/863 | Tidak terdeteksi( | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | SEMUA | Uji Sitotoksisitas In Vitro | SDWH-M202006019-1(E) | Des. 07,2020 | Institut Teknologi Sanitasi & Lingkungan, Universitas Soochow | MEM Dengan ekstrak FBS 10%. |
Metode MTT GB/T 16886.5-2017 |
compliant | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | SEMUA | Tes Sensitisasi Kulit | SDWH-M202006019-2(E) | Des. 17,2020 | Institut Teknologi Sanitasi & Lingkungan, Universitas Soochow | Uji Maksimalisasi Guinea Pig Ekstrak Injeksi Natrium Klorida 0.9%. | GB / T 16886.10-2017 | compliant | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | SEMUA | Uji Reaktivitas Instakutan | SDWH-M202006019-3(E) | Des. 17,2020 | Institut Teknologi Sanitasi & Lingkungan, Universitas Soochow | Uji Maksimalisasi Guinea Pig Ekstrak Minyak Seame | GB / T 16886.10-2017 | compliant | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | SEMUA | Tes Sensitisasi Kulit | SDWH-M202006019-4(E) | Des. 17,2020 | Institut Teknologi Sanitasi & Lingkungan, Universitas Soochow | Ekstrak Injeksi Natrium Klorida 0.9% dan Ekstrak Minyak Wijen | GB / T 16886.10-2017 | compliant | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | SEMUA | Toksisitas Sistemik Akut | SDWH-M202006019-5(E) | Des. 31,2020 | Institut Teknologi Sanitasi & Lingkungan, Universitas Soochow | Ekstrak Injeksi Natrium Klorida 0.9% Intravena | GB / T 1688611-2011 | compliant | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | SEMUA | Toksisitas Sistemik Akut | SDWH-M202006019-6(E) | Des. 31,2020 | Institut Teknologi Sanitasi & Lingkungan, Universitas Soochow | Ekstrak Minyak Seame Intravena | GB / T 1688611-2011 | compliant | |||||
Tabung Penyusut Panas PVDF | SEMUA | Uji Pirogen | SDWH-M202006019-7(E) | Des. 07,2020 | Institut Teknologi Sanitasi & Lingkungan, Universitas Soochow | Ekstrak Injeksi Natrium Klorida 0.9% Kelinci |
Metode Pengujian GB/T 16886.11-2011 |
compliant | |||||
Tabung Panas Menyusut | SEMUA | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | Des. 24,2018 | NSF ISR | compliant |
8. Deskripsi Perusahaan:
9. Keluarga Tuoyan:
10.Tuoyan dalam Pameran Internasional: