Tubo termoretraibile in PVDF da 150 ℃ per bisturi per coagulazione |
:
1.Descrizione del prodotto:
Il prodotto è caratterizzato da isolamento privo di alogeni, resistente alla fiamma, ecologico, morbido, termoretraibile a bassa tensione
2.Application:
Per l'isolamento e la protezione di componenti, terminali, connettori di cablaggio e fascette di cablaggio, marcatura e identificazione protezione meccanica.
3. Perché sceglierci:
1)Siamo una fabbrica professionale di fascette per cavi, tubi termorestringenti e fibra di vetro.
2) Possiamo aiutarvi nella progettazione di nuovi prodotti offrendo tipologie personalizzate.
3) Possiamo anche offrire un servizio One-Stop per altri prodotti di materiale elettronico correlati.
4) Vari certificati approvati.
5) Buon servizio.
6) È accettato un MOQ basso.
4. Prestazioni e dati tecnici:
nome del prodotto | Tubo termoretraibile in PVDF da 150 ℃ per bisturi per coagulazione | |||||
Materiali | PVDF | |||||
Numero di modello | TY-PVDF(150)(V1) | |||||
Corrispondenza a | WOER:RSFR-VDF150, CYG:CYG-KYNAR(150), Raychem/TE:RT-375/RN-150, SUMITOMO:K2/K3,LG:GSHS | |||||
Applicazioni | Basso voltaggio | |||||
Tensione nominale: | 600V | |||||
Tipologia | Parete singola | |||||
Rapporto di restringimento | 2:1 | |||||
Ritiro radiale | ≥50% | |||||
Ritiro assiale | ≤ ± 5% | |||||
Con frequenza cardiaca(%) | ≥ 65 | |||||
Certificazione | IATF16949,RoHS | |||||
Contenuto di alogeni | Senza alogeno | |||||
Contenuto di fosforo rosso | Non specificato | |||||
Direttiva RoHS UE 2011/65/UE | Conforme | |||||
Regolamento UE REACH (CE) n. 1907/2006 | Non specificato | |||||
UL NO. | Non conforme | |||||
CONFEZIONE | Bobina, bastone, borsa, scatola | |||||
Brand | TUOYAN, OEM | |||||
infiammabilità | VW 1 | |||||
Intervallo operativo di temperatura | ~ 150 ℃ | |||||
Temperatura minima di pieno recupero | 150 ℃ | |||||
Colore | Trasparente (standard), nero | |||||
caratteristica | Flessibile | |||||
Impiego | Isolante e protettivo per bisturi di coagulazione, componenti, interconnessioni, terminali, cablaggi, macchine utensili, costruzione di macchine, sistemi di controllo elettrico ecc. | |||||
Zona | Industria medica, industria chimica, costruzione di macchine, comunicazione, apparecchiature elettroniche | |||||
Vantaggi | Ignifugo, resistente alle alte temperature, resistente all'usura, resistente alla corrosione chimica, trasparente | |||||
Carattere speciale | Ignifugo, resistente alle alte temperature, trasparente |
Proprietà fisiche e chimiche | ||||||
Performance | Progetto | Condizioni di prova | Indice | |||
Proprietà fisiche | Intervallo operativo di temperatura | ~ 150 ℃ | ||||
Resistenza alla trazione (Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 24.5 | ||||
Allungamento (%) | ASTM D2671 | ≥ 150 | ||||
Test di invecchiamento in forno ad aria | (225±1.0)℃,7 giorni | Nessun fluido, nessuna crepa, nessun gocciolamento | ||||
Peso specifico | ASTM D792 | ≤1.8 g / cm3 | ||||
Allungamento dopo l'invecchiamento (%) | 225℃×168 ore | ≥ 100 | ||||
Shock termico | 275 ℃/4 ore | Nessuna crepa, nessun gocciolamento | ||||
Impatto a bassa temperatura | -55℃/4 ore | Nessuna crepa | ||||
Proprietà elettriche | Tensione nominale: | 600V | ||||
Rigidità dielettrica (Kv/mm) | ASTM D2671 | ≥ 15.7 | ||||
Resistività volumetrica (Ω.cm) | ASTM D257 | minimo 1X1013 | ||||
Chemical | infiammabilità | UL224 | VW 1 |
5.Applicazione,Pacchetto che possiamo offrire e TDisegno tecnico:
6. Tabella delle specifiche delle dimensioni:
Taglia | Come fornito | Dopo il recupero | ||||||||
ID minimo | Spessore | ID massimo | Spessore | |||||||
D | T | d | t | |||||||
mm | pollice | mm | pollice | mm | pollice | mm | mm | pollice | pollice | |
3/64 | 1.20 | 0.046 | 0.6 | 0.023 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/16 | 1.60 | 0.063 | 0.8 | 0.031 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/32 | 2.40 | 0.093 | 1.2 | 0.046 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/8 | 3.20 | 0.125 | 1.6 | 0.062 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/16 | 4.80 | 0.187 | 2.4 | 0.093 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/4 | 6.40 | 0.250 | 3.2 | 0.125 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/8 | 9.50 | 0.375 | 4.8 | 0.187 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
1/2 | 12.7 | 0.500 | 6.4 | 0.250 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/4 | 19.1 | 0.750 | 9.5 | 0.375 | 0.43 | ± 0.08 | 0.0170 | ± 0.03 | ||
1 | 25.4 | 1.000 | 12.7 | 0.500 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 | ||
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 19.1 | 0.750 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 |
7.Certificati e rapporti conformi al presente articolo:
Dettagli di certificati e rapporti | |||||||||||||
Nome del prodotto | Colore | Nome | Segnala NO. | Data | Agenzia di test | Cavia | Secondo lo standard | Risultato | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | Nero | ROHS | A2200050894101001E | Mar 19,2020 | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | Direttiva RoHS 2011/65 UE con modifica (UE) 2015/863 | Non rilevata( | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | TUTTO | Test di citotossicità in vitro | SDWH-M202006019-1(E) | 07,2020 dicembre | Istituto di tecnologia sanitaria e ambientale, Università di Soochow | MEM Con estratto FBS al 10%. |
Metodo MTT GB/T 16886.5-2017 |
compiacente | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | TUTTO | Test di sensibilizzazione cutanea | SDWH-M202006019-2(E) | 17,2020 dicembre | Istituto di tecnologia sanitaria e ambientale, Università di Soochow | Test di massimizzazione della cavia Estratto di iniezione di cloruro di sodio allo 0.9%. | GB / T 16886.10-2017 | compiacente | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | TUTTO | Test di reattività istacutanea | SDWH-M202006019-3(E) | 17,2020 dicembre | Istituto di tecnologia sanitaria e ambientale, Università di Soochow | Estratto di olio di mare per test di massimizzazione della cavia | GB / T 16886.10-2017 | compiacente | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | TUTTO | Test di sensibilizzazione cutanea | SDWH-M202006019-4(E) | 17,2020 dicembre | Istituto di tecnologia sanitaria e ambientale, Università di Soochow | Estratto per iniezione di cloruro di sodio allo 0.9% ed estratto di olio di sesamo | GB / T 16886.10-2017 | compiacente | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | TUTTO | Tossicità sistemica acuta | SDWH-M202006019-5(E) | 31,2020 dicembre | Istituto di tecnologia sanitaria e ambientale, Università di Soochow | Estratto per iniezione endovenosa di cloruro di sodio allo 0.9%. | GB / T 1688611-2011 | compiacente | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | TUTTO | Tossicità sistemica acuta | SDWH-M202006019-6(E) | 31,2020 dicembre | Istituto di tecnologia sanitaria e ambientale, Università di Soochow | Estratto di olio di mare per via endovenosa | GB / T 1688611-2011 | compiacente | |||||
Tubo termorestringente in PVDF | TUTTO | Test dei pirogeni | SDWH-M202006019-7(E) | 07,2020 dicembre | Istituto di tecnologia sanitaria e ambientale, Università di Soochow | Estratto per iniezione di cloruro di sodio allo 0.9% di coniglio |
Metodo di prova GB/T 16886.11-2011 |
compiacente | |||||
Tubo termoretraibile | TUTTO | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | 24,2018 dicembre | NSFISR | compiacente |
8.Descrizione dell'azienda:
9.La famiglia di Tuoyan:
10.Tuoyan nella mostra internazionale: