150 מעלות עמיד בטמפרטורה גבוהה מעכב בעירה דופן דק שקוף גמיש עמיד לבלאי PVDF צינורות מתכווצים בחום:
1. תיאור מוצר:
המוצר מאופיין ללא הלוגן, עמיד להבה, ידידותי לסביבה, רך, בידוד, מתכווץ במתח נמוך
2.Application:
לבידוד והגנה על רכיבים, מסופים, מחברי חיווט ורצועות חיווט, הגנה מכנית לסימון וזיהוי.
3. למה לבחור בנו:
1)אנחנו מפעל מקצועי של קשרי כבלים, צינור מתכווץ בחום ופיברגלס.
2) אנחנו יכולים לעזור לך בעיצוב המוצר החדש שלך על ידי הצעת סוג מותאם אישית.
3) אנו יכולים גם להציע שירות One-Stop במוצרי חומר אלקטרוני קשורים אחרים.
4) תעודות מאושרות שונות.
5) שירות טוב.
6) MOQ נמוך מתקבל.
4. ביצועים ונתונים טכניים:
סקירת מוצר | ||||||
שם מוצר | מחממים לכווץ צינורות | |||||
מקום מוצא | סוז'ואו, סין | |||||
מספר דגם | TY-PVDF(150) | |||||
חוֹמֶר | הרחבת PVDF | |||||
בקשה | מתח נמוך | |||||
מתח מדורג: | 600V | |||||
סוּג | קיר יחיד | |||||
יחס כיווץ | 2:1 | |||||
הצטמקות רדיול | 50% | |||||
הצטמקות צירית | Φ0.6-Φ28≤±5%,Φ30-Φ50≤±10% | |||||
עם דופק (%) | ≥% 65 | |||||
תעודה | IATF16949,RoHS | |||||
תוכן הלוגן | ללא הלוגן | |||||
הנחיית RoHS של האיחוד האירופי 2011/65/EU | תואם | |||||
תקנת REACH (EC) מס' 1907/2006 של האיחוד האירופי | לא צויין | |||||
UL NO. | לא תואם | |||||
חֲבִילָה | סליל, מקל, תיק, קופסה | |||||
שם מותג | TUOYAN,OEM | |||||
דליקות | פולקסווגן -1 | |||||
טווח טמפרטורת פעולה (℃ ) | 150 | |||||
טמפרטורת כיווץ מינימלית (℃ ) | . | |||||
טמפרטורת התאוששות מלאה מינימלית (℃ ) | 150 | |||||
צֶבַע | שקוף (סטנדרטי), שחור | |||||
מאפיין | גמיש | |||||
נוֹהָג | בידוד והגנה על רכיבים, חיבורים, מסופים, רתמת תיל, כלי מכונה, בניית מכונות, מערכת בקרה חשמלית וכו '. | |||||
אזור | ציוד אלקטרוני, מכשירי חשמל ביתיים, בניית מכונות, תקשורת | |||||
הטבות | ללא הלוגן, ידידותי לסביבה, מעכב בעירה | |||||
תו מיוחד | מגוון רחב של יישומים | |||||
תכונה פיזית וכימית | ||||||
ביצוע | פרויקט | תנאי מבחן | מדד | |||
תכונות גשמיות | מזג הפעלה. לָנוּעַ(℃ ) | 150 | ||||
חוזק מתיחה (Mpa) | UL224 | ≥10.4 | ||||
הַאֲרָכָה(%) | UL224 | ≥200 | ||||
חוזק מתיחה לאחר הזדקנות (Mpa) | UL224,158℃×168hr | ≥7.3 | ||||
התארכות לאחר הזדקנות (%) | UL224,158℃×168hr | ≥100 | ||||
הלם תרמי | UL224 | ללא נוזל, ללא סדק, ללא טפטוף | ||||
השפעה על טמפרטורה נמוכה | -30℃×1H | אין סדק | ||||
תכונות חשמליות | דירוג מתח | 600V | ||||
חוזק דיאלקטרי | UL224 | מינימום 2500V/1 דקה | ||||
התנגדות נפח (Ω.cm) | UL224 | מינימום 1X1014 | ||||
חוזק פירוק (Kv/mm) | UL224 | ≥15 | ||||
כימי | קורוזיה נחושת | UL224,158℃×168hr | ללא קורוזיה | |||
יציבות נחושת | UL224,158℃×168hr | התארכות ≥100% | ||||
דליקות | ASTM D2671 | פולקסווגן -1 |
5.יישום,חבילה שאנו יכולים להציע ו Tציור טכני:
6. טבלת מפרט מידות:
מפרט גודל | |||||||
מִפרָט | מימד לפני כיווץ (מ"מ) | מימד לאחר התאוששות (מ"מ) | חבילה: M/רול | טופס | מגוון של יישומים | ||
מזהה מינימלי | עוֹבִי | מזהה מקסימלי | עוֹבִי | ||||
D | T | d | t | ||||
Φ0.6 | 0.90 0.2 ± | 0.18 0.05 ± | ≤ 0.40 | 0.33 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 0.45 ~ 0.70 |
Φ0.8 | 1.10 0.2 ± | 0.18 0.05 ± | ≤ 0.45 | 0.33 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 0.60 ~ 0.80 |
Φ1.0 | 1.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 0.60 | 0.36 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 0.75 ~ 0.90 |
Φ1.5 | 2.00 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 0.80 | 0.36 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 0.95 ~ 1.40 |
Φ2.0 | 2.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.00 | 0.45 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 1.10 ~ 1.80 |
Φ2.5 | 3.00 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.25 | 0.45 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 1.35 ~ 2.30 |
Φ3.0 | 3.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.50 | 0.45 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 1.60 ~ 2.70 |
Φ3.5 | 4.00 0.2 ± | 0.23 0.05 ± | ≤ 1.75 | 0.45 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 1.85 ~ 3.20 |
Φ4.0 | 4.70 0.2 ± | 0.25 0.05 ± | ≤ 2.00 | 0.45 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 2.10 ~ 3.60 |
Φ4.5 | 5.00 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.25 | 0.56 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 2.35 ~ 4.00 |
Φ5.0 | 5.50 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.50 | 0.56 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 2.60 ~ 4.50 |
Φ5.5 | 6.00 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.75 | 0.56 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 2.90 ~ 5.00 |
Φ6.0 | 6.50 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 3.00 | 0.56 0.10 ± | 200 | עָגוֹל | 3.10 ~ 5.40 |
Φ7.0 | 7.50 0.3 ± | 0.30 0.05 ± | ≤ 3.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | שטוח | 3.7 ~ 6.3 |
Φ8.0 | 8.50 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 4.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | שטוח | 4.2 ~ 7.2 |
Φ9.0 | 9.50 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 4.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | שטוח | 4.7 ~ 8.0 |
Φ10 | 10.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 5.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | שטוח | 5.2 ~ 9.0 |
Φ11 | 11.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 5.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | שטוח | 5.7 ~ 10.0 |
Φ12 | 12.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 6.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | שטוח | 6.2 ~ 11.0 |
Φ13 | 13.5 0.3 ± | 0.35 0.08 ± | ≤ 6.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | שטוח | 6.7 ~ 12.0 |
Φ14 | 14.5 0.3 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 7.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | שטוח | 7.3 ~ 13.0 |
Φ15 | 15.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 7.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | שטוח | 7.8 ~ 14.0 |
Φ16 | 16.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 8.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | שטוח | 8.3 ~ 15.0 |
Φ17 | 17.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 8.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | שטוח | 8.8 ~ 16.0 |
Φ18 | 19.0 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 9.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | שטוח | 9.3 ~ 17.0 |
Φ20 | 22.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | ≤ 10.00 | 0.83 0.10 ± | 100 | שטוח | 10.4 ~ 19.0 |
Φ22 | 24.0 0.5 ± | 0.40 0.12 ± | ≤ 11.00 | 0.83 0.15 ± | 100 | שטוח | 11.4 ~ 21.0 |
Φ25 | 26.0 0.5 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 12.50 | 0.90 0.15 ± | 50 | שטוח | 12.8 ~ 24.0 |
Φ28 | 29.0 0.5 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 14.00 | 0.90 0.15 ± | 50 | שטוח | 14.4 ~ 29.0 |
Φ30 | 31.5 1.0 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 15.00 | 1.00 0.15 ± | 50 | שטוח | 16 ~ 29 |
Φ35 | 36.5 1.0 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 17.50 | 1.00 0.15 ± | 50 | שטוח | 18 ~ 34 |
Φ40 | 41.5 1.0 ± | 0.50 0.12 ± | ≤ 20.00 | 1.00 0.15 ± | 50 | שטוח | 21 ~ 39 |
Φ45 | 46.5 1.0 ± | 0.50 0.15 ± | ≤ 22.50 | 1.00 0.20 ± | 25 | שטוח | 24 ~ 44 |
Φ50 | ≥50 | 0.50 0.15 ± | ≤ 25.00 | 1.10 0.20 ± | 25 | שטוח | 26 ~ 49 |
7. אישורים ודוחות של מונח זה תואם:
פרטי תעודות ודוחות | ||||||||||
שם המוצר | שם | דוח מס. | סוכנות בדיקות | נושא הבדיקה | על פי תקן | תוֹצָאָה | ||||
מחממים שפופרת Tube | ROHS | A2200385693101006E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | הוראת RoHS 2011/65 EU עם תיקון (EU) 2015/863 | לא זוהה( | ||||
מחממים שפופרת Tube | REACH | A2200251537101003E | CTI | ה-4 SVHC | (EC) No 1907/2006(REACH) | פחות מ-0.1%(w/w) | ||||
צינור פוליאולפין גמיש 125℃ 300V | UL | E479329 | UL | תואם | ||||||
צינור פוליאולפין גמיש 125℃ 600V | UL | E479329 | UL | תואם | ||||||
מחממים שפופרת Tube | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | תואם |
8. תיאור החברה:
9. המשפחה של טוויאן:
10. Tuoyan בתערוכה בינלאומית: