150 מעלות עמיד בטמפרטורה גבוהה אישור IATF CE אישור פוליפרופילן מפוצל מעכב בעירה גבוה צינור נול תיל גלי:
1. תיאור המוצר:
המוצר מאופיין ידידותי לסביבה, גמישות טובה, בידוד, עמיד בפני פיתולים וביצועי כיפוף טובים, מסוגל לשאת עומסים כבדים.
2. יישום:
לבידוד והגנה על רכיבים, מסופים, מחברי חיווט ורצועות חיווט, הגנה מכנית לסימון וזיהוי.
3. מדוע לבחור בנו:
1) אנחנו מפעל מקצועי של קשרי כבלים, צינור מתכווץ בחום ופיברגלס.
2) אנחנו יכולים לעזור לך בעיצוב המוצר החדש שלך על ידי הצעת סוג מותאם אישית.
3) אנו יכולים גם להציע שירות One-Stop במוצרי חומר אלקטרוני קשורים אחרים.
4) תעודות מאושרות שונות.
5) שירות טוב.
6) MOQ נמוך מתקבל.
4. ביצועים ונתונים טכניים:
סקירת מוצר | |
שם מוצר | צינור נול תיל גלי |
מקום מוצא | סוז'ואו, סין |
מספר דגם | TY-PPDV0NP |
חוֹמֶר | פוליפרופילן |
סוג של אמנות | סדק |
פּרוֹפִיל | NP |
תעודה | REACH, IATF16949, RoHS, CE |
תוכן הלוגן | לא צויין |
הנחיית RoHS של האיחוד האירופי 2011/65/EU | תואם |
תקנת REACH (EC) מס' 1907/2006 של האיחוד האירופי | תואם |
חֲבִילָה | סליל אריזה בתפזורת, מקל, אורכים חתוכים על פי בקשה בשקית |
שם מותג | TUOYAN, OEM |
דליקות | UL94 V0 |
טווח טמפרטורת פעולה (℃) | מ-40C עד 150C |
יישון בחום (℃) | 175C(240H) |
צֶבַע | BK, OR, RE, BL, YE, GR, BR, WH |
עמידות UV | עמיד בפני UN-UV |
נוֹהָג | בידוד ומגן על רכיבים, חיבורים ורתמת תיל, כלי מכונה, בניית מכונות, מערכת בקרה חשמלית וכו'. |
מאפיין | גמיש |
הטבות | צינור חסכוני ביותר |
5. יישום, חבילה שאנו יכולים להציע ו Tציור טכני:
6. טבלת מפרט מידות:
SPECIFICATION-NP(פרופיל רגיל) | |||||||||||
NW | תעודת זהות: מ"מ | OD ב | THICK T | PITCH C | MBR | CH | H | חֲבִילָה | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | מ/גליל | רול/ctn | m/ctn | cm | |
4.5 | 5.0 0.3 ± | 7.3 0.3 ± | 0.25 0.05 ± | 2.1 | ≥8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
5.5 | 5.4 0.3 ± | 8.0 0.3 ± | 0.25 0.08 ± | 2 | ≥16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
6.5 | 6.7 0.4 ± | 10.0 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.3 | 7.3 0.4 ± | 10.5 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.5 | 7.5 0.4 ± | 10.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8 | 8.2 0.4 ± | 11.6 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8.4 (סיבוב) | 8.4 0.4 ± | 11.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
9 (נמוך) | 9.7 0.5 ± | 11.9 0.5 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
10 | 10.0 0.5 ± | 13.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
11 | 11.0 0.5 ± | 14.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
12 | 12.0 0.5 ± | 15.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
12 (נמוך) | 13.2 0.5 ± | 16.2 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
13 | 13.7 0.5 ± | 17.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.5 | ≥35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
14 | 14.3 0.5 ± | 18.5 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 4 | ≥40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
16 | 16.4 0.5 ± | 20.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.5 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
17 | 17.0 0.5 ± | 21.2 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 4 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
18 | 18.3 0.5 ± | 22.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
19 | 19.4 0.5 ± | 23.3 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
20 | 20.4 0.5 ± | 25.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * 70 * 85 |
23 | 23.0 0.5 ± | 28.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * 59 * 59 |
25 | 25.4 0.5 ± | 30.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.3 | ≥60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
29 | 29.0 0.5 ± | 34.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 5.1 | ≥65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
36 | 36.0 0.5 ± | 42.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 5.1 | ≥90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
48 | 47.8 0.5 ± | 54.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 6.2 | ≥100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
7. אישורים ודוחות של פריט זה תואמים:
פרטי תעודות ודוחות | ||||||||||
שם המוצר | שם | דוח מס. | סוכנות בדיקות | נושא הבדיקה | על פי תקן | תוֹצָאָה | ||||
PA PP צינור גלי | ROHS | A2200385693101002E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV חברת החשמל 62321-7-2: 2017 | לא זוהה( | ||||
PA PP צינור גלי | REACH | A2200251537101001E | CTI | ה-209 SVHC | (EC) No 1907/2006(REACH) | פחות מ-0.1%(w/w) | ||||
צינור גלי PP | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 חברת החשמל 62321-3-1: 2013 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 | תואם | |||||
צינור גלי PP | OVC | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 | תואם | |||||
מחממים שפופרת Tube | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | תואם |
8. תיאור החברה:
9. המשפחה של טוויאן:
10. Tuoyan בתערוכה בינלאומית:
TUOYAN
אם אתה צריך לקנות כבל יציב, גמיש וכבל מעוצב היטב, אתה לא יכול לטעות עם שרוול כבל פלסטיק גמיש של TUOYAN צינור גלי צינור מפותל הוא צינורות פלסטיק מפוצלים. צינור זה הוא גלי רב תכליתי שנועד לסייע בשמירה מתמדת על הכבלים והחוטים שלך מסודרים ומוגנים מפני נזק אפשרי.
עשוי מחומרים מהשורה הראשונה, שרוול כבל פלסטיק גמיש של TUOYAN צינור גלי צינור מפותל עשוי פלסטיק מפוצל חוט נול צינורות קשיח מספיק כדי לעמוד בפני קשיי השימוש היומיומי, אך גמיש מספיק כדי להעניק לך כבל הפחתה קלה זו כי זה נחוץ. העיצוב הוא שרוול כבל גלי מסייע להבטיח שהוא עשוי להתגמש ולהתקפל מבלי להישבר, למרות שהמשטח המפותל הוא אבטחה פנימית שעוזרת דרך השמש והגשם.
כיסית ללא קשר אם אתה מתלהב מצינור כבלים לשימוש ביתי או רוצה איש מקצוע חזק יותר ופתרון מקצועי לתעשייה שלך, יש ל-TUOYAN. שרוול כבל פלסטיק גמיש שלהם צינור גלי צינור מפותל מפוצל שצינורות תיל מפלסטיק הם עדיין יוצא דופן נוסף המספק את סוג שירותי ניהול הכבלים שלהם. העיצוב המפוצל בכל הנוגע לצינורות מאפשר גישה פשוט לכבלים ולחוטים שלך, ולעולם לא צריך לנתק את כל מה שמעט מייצר שינויים או תיקונים.
סיבה מספקת לתשומת הלב של TUOYAN למידע בכל הנוגע לבחירת המוצר והעיצוב של המכשיר, אתה עשוי לסמוך על כך שהחיווט הספציפי שלך הוא מיוחד שללא ספק מוגן מפני נזק ובלאי לאחר שנים מעטות. נול הכבלים המפוצל נוצר כדי לעמוד בפני רוב התרכובות והשמנים הכימיים, מה שהופך אותו למבחר בעל כושר עבודה כבד שמתאים להישאר קל משקל ומשימה קלה לייצור.