150° Жоғары температураға төзімді IATF CE мақұлдауымен жоғары жалынға төзімді бөлінетін полипропилен NP гофрленген сым тоқыма түтігі:
1. Өнімнің сипаттамасы:
Өнім экологиялық таза, жақсы икемділік, оқшаулау, бұралуға төзімді және жақсы иілу өнімділігімен сипатталады, ауыр жүктерді көтере алады.
2. Қолдану:
Құрамдас бөліктерді, терминалдарды, сым қосқыштарын және сымдарды байлауды оқшаулау және қорғау үшін, таңбалау және сәйкестендіру механикалық қорғаныс.
3. Неліктен бізді таңдаймыз:
1) Біз кәбіл байламдарының, термиялық түтіктердің және шыны талшықтардың кәсіби зауытымыз.
2) Теңшелген түрді ұсына отырып, біз сізге жаңа өнім дизайнында көмектесе аламыз.
3) Біз сондай-ақ басқа қатысты электронды материалдар өнімдерінде бір терезе қызметін ұсына аламыз.
4) Әртүрлі бекітілген сертификаттар.
5) Жақсы қызмет көрсету.
6) Төмен MOQ қабылданады.
4. Өнімділік және техникалық деректер:
Өнімге шолу | |
Өнім атауы | Гофрленген сым тоқыма түтігі |
Шығарылған орны | Сучжоу, Қытай |
Модель нөмірі | TY-PPDV0NP |
материал | полипропилен |
Өнер түрі | Қиғаш |
Профиль | NP |
куәлік | REACH, IATF16949, RoHS, CE |
Галоген мазмұны | Көрсетілмеген |
ЕО RoHS директивасы 2011/65 / EU | Үйлесімді |
ЕО REACH ережесі (EC) № 1907/2006 | Үйлесімді |
пакет | Жаппай орау Катушкалар, таяқшалар, сөмкедегі сұраныс бойынша кесілген ұзындықтар |
Brand Name | ТУОЯН, OEM |
Жанғыштығы | UL94 V0 |
Жұмыс температурасының диапазоны (℃) | -40С-тан 150С-қа дейін |
Жылу қартаюы (℃) | 175C(240H) |
түс | BK, OR, RE, BL, YE, GR, BR, WH |
Ультра күлгін сәулелерге төзімді | UN-UV төзімді |
Пайдалану | Құрамдас бөліктерді, өзара байланыстарды және сымдарды оқшаулау және қорғау, станок, станок жасау, электр басқару жүйесі т.б. |
ерекшелік | икемді |
артықшылықтары | Ең үнемді түтік |
5. Өтініш, Біз ұсына алатын пакет және TТехникалық сызба:
6. Өлшем сипаттамасының кестесі:
спецификация-NP(қалыпты профиль) | |||||||||||
NW | ID A: мм | ОД Б | ҚАЛАН Т | PITCH C | MBR | CH | H | пакет | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | м / орама | орам/ctn | м/ктн | cm | |
4.5 | 5.0 ± 0.3 | 7.3 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 2.1 | ≥8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
5.5 | 5.4 ± 0.3 | 8.0 ± 0.3 | 0.25 ± 0.08 | 2 | ≥16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
6.5 | 6.7 ± 0.4 | 10.0 ± 0.4 | 0.25 ± 0.08 | 2.8 | ≥16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.3 | 7.3 ± 0.4 | 10.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.08 | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.5 | 7.5 ± 0.4 | 10.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.08 | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8 | 8.2 ± 0.4 | 11.6 ± 0.4 | 0.25 ± 0.08 | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8.4 (Рунд) | 8.4 ± 0.4 | 11.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.08 | 2.3 | ≥15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
9(төмен) | 9.7 ± 0.5 | 11.9 ± 0.5 | 0.25 ± 0.08 | 2.3 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
10 | 10.0 ± 0.5 | 13.0 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 2.8 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
11 | 11.0 ± 0.5 | 14.8 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 2.8 | ≥25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
12 | 12.0 ± 0.5 | 15.8 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
12(төмен) | 13.2 ± 0.5 | 16.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
13 | 13.7 ± 0.5 | 17.0 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 3.5 | ≥35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
14 | 14.3 ± 0.5 | 18.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | 4 | ≥40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
16 | 16.4 ± 0.5 | 20.5 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | 3.5 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
17 | 17.0 ± 0.5 | 21.2 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | 4 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
18 | 18.3 ± 0.5 | 22.5 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
19 | 19.4 ± 0.5 | 23.3 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
20 | 20.4 ± 0.5 | 25.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.10 | 4.6 | ≥50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * 70 * 85 |
23 | 23.0 ± 0.5 | 28.5 ± 0.5 | 0.40 ± 0.10 | 4.6 | ≥55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * 59 * 59 |
25 | 25.4 ± 0.5 | 30.5 ± 0.5 | 0.40 ± 0.10 | 4.3 | ≥60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
29 | 29.0 ± 0.5 | 34.5 ± 0.5 | 0.40 ± 0.10 | 5.1 | ≥65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
36 | 36.0 ± 0.5 | 42.5 ± 0.5 | 0.45 ± 0.10 | 5.1 | ≥90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
48 | 47.8 ± 0.5 | 54.5 ± 0.5 | 0.45 ± 0.10 | 6.2 | ≥100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
7. Осы тармақтың сертификаттары мен есептері сәйкес:
Сертификаттар мен есептердің мәліметтері | ||||||||||
Өнімнің атауы | Толық аты-жөніңіз | Есеп NO. | Сынақ агенттігі | Тест тақырыбы | Стандартқа сәйкес | нәтиже | ||||
PA PP гофрленген түтік | ROHS | A2200385693101002E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-7-2: 2017 ж | Анықталған жоқ( | ||||
PA PP гофрленген түтік | REACH | A2200251537101001E | CTI | 209 SVHC | (EC) № 1907/2006(REACH) | 0.1%-дан аз (б/ж) | ||||
PP гофрленген түтік | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 IEC 62321-3-1: 2013 ж IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 | Үйлесімді | |||||
PP гофрленген түтік | OVC | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 | Үйлесімді | |||||
Қыздырғыш түтік | IATF16949: 2016 ж | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | Үйлесімді |
8. Компания сипаттамасы:
9.Туоянның отбасы:
10.Туоян халықаралық көрмеде:
ТУОЯН
Егер сіз берік, икемді және жақсы жобаланған кабельді сатып алғыңыз келсе, TUOYAN икемді пластиктен жасалған кабель жеңімен қателеспейсіз. Гофрленген құбыр Бұрылысты құбыр пластиктен жасалған Бөлінетін сым тоқыма құбыры. Бұл құбыр сымдарыңыз бен сымдарыңызды ретке келтіріп, ықтимал зақымданудан қорғап тұруға көмектесетін әмбебап гофрленген.
Жоғары сапалы материалдардан жасалған, TUOYAN әмбебап икемді пластиктен жасалған кабель гильзасы Гофрленген құбыр пластиктен жасалған Бөлінген сым тоқыма станогы Түтік күнделікті пайдаланудың қиындығына төтеп беруге жарамды, бірақ қажет болғандықтан кабельді оңай қысқартуға мүмкіндік беретін икемді. Дизайн гофрленген кабель гильзасы күн мен жаңбырдан өтуге көмектесетін ішкі қауіпсіздік болса да, оның бұзылмай иілу және бүгілуін қамтамасыз етуге көмектеседі.
Сіз үйде пайдалануға арналған кабельдік құбыр құбырына ынталы болсаңыз немесе TUOYAN-да сіздің салаңызда күштірек және шешімді кәсіби маман алғыңыз келсе де, қамтыды. Олардың икемді пластикалық кабель гильзасы Гофрленген түтік бұралған құбыр пластиктен жасалған сым құбырлары кабельді басқару қызметтерін көрсететін тағы бір ерекшелік болып табылады. Түтікке қатысты бөлінген дизайн сіздің кабельдеріңіз бен сымдарыңызға оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді және модификациялар немесе жөндеулер жасайтын барлық нәрсені ешқашан ажыратудың қажеті жоқ.
Құрылғы өнімі мен дизайнын таңдауға қатысты TUOYAN компаниясының ақпаратқа назар аударуының адекватты себебі, сіз өзіңіздің жеке сымдарыңыздың зақымданудан және тозудан бірнеше жылдан кейін қорғалатынына сенімді болуыңыз мүмкін. Бөлінген кабельді тоқыма станогы көптеген химиялық қосылыстар мен майларға қарсы тұру үшін жасалған, сондықтан оны таңдау өте ауыр жүкті, жеңіл салмақты және өндіруге оңай тапсырма береді.