홈 > 제품 > 나일론 케이블 타이
검은색 나일론 플라스틱 케이블 타이
1. 소재 : 나일론 66, UL 인증 94V-2
2. 특징: 내열성, 침식방지, 단열성이 우수하고 노화가 잘 되지 않음
3. 작동 온도 : -40o85에 C oC
4. 색상: 자연색(흰색 또는 표준색), UV 검정 및 기타 색상이 가능합니다.
5.인증서: UL, TS16949, ROHS, UV, ISO9001:2000
뛰어난 고장력 플라스틱 타이
소재: 나일론 66, UL 인증 94V-2. 내열성, 부식 방지. ROHS
강도 플라스틱 타이
•색상: 자연색(또는 흰색, 표준색), UV 검정 및 기타 색상은 요청에 따라 제공됩니다.
어플리케이션
적용 범위: 에이블 타이는 텔레비전, 컴퓨터, 조명, 전기, 전자 장난감 및 기타 제품과 같은 내부 연결 와이어를 묶는 데 널리 사용되며, 선박의 기계 장비, 석유 파이프 및 케이블 라인 고정, 자전거, 차량 포장 또는 기타 물체의 묶음에도 사용됩니다. 또한 농업, 원예, 수공예 등에도 사용됩니다.
나일론 케이블 타이의 기술 데이터
NO. | 길이(L) | 폭(W) | 인장 강도 | ||
INCH | MM | MM | LBS | KGS | |
2.5 × 60 | 2.4 " | 60 | 2.5 | 18 | 8 |
2.5*80 | 3.2 " | 80 | |||
2.5*100 | 4.0 " | 100 | |||
2.5*120 | 4.7 " | 120 | |||
2.5*150 | 6.0 " | 150 | |||
2.5*160 | 6.3 " | 160 | |||
2.5*200 | 8.0 " | 200 | |||
3.6*140 | 5.5 " | 140 | 3.6 | 40 | 18 |
3.6*150 | 6.0 " | 150 | |||
3.6*250 | 10.0 " | 250 | |||
3.6*280 | 11.0 " | 280 | |||
3.6*300 | 12.0 " | 300 | |||
3.6*370 | 14.6 " | 370 | |||
4.8*120 | 4.7 " | 120 | 4.8 | 50 | 22 |
4.8*160 | 6.3 " | 160 | |||
4.8*180 | 7.1 " | 180 | |||
4.8*190 | 7.5 " | 190 | |||
4.8*200 | 8.0 " | 200 | |||
4.8*250 | 10.0 " | 250 | |||
4.8*280 | 11.0 " | 280 | |||
4.8*300 | 12.0 " | 300 | |||
4.8*350 | 14.0 " | 350 | |||
4.8*360 | 14.2 " | 360 | |||
4.8*370 | 14.6 " | 370 | |||
4.8*380 | 15.0 " | 380 | |||
4.8*400 | 16.0 " | 400 | |||
4.8*430 | 16.9 " | 430 | |||
4.8*450 | 17.7 " | 450 | |||
4.8*500 | 19.7 " | 500 | |||
7.2*150 | 6.0 " | 150 | 7.2 | 120 | 55 |
7.2*200 | 8.0 " | 200 | |||
7.2*250 | 10.0 " | 250 | |||
7.2*280 | 11.0 " | 280 | |||
7.2*300 | 12.0 " | 300 | |||
7.2*350 | 14.0 " | 350 | |||
7.2*370 | 14.6 " | 370 | |||
7.2*380 | 15.0 " | 380 | |||
7.2*400 | 16.0 " | 400 | |||
7.2*450 | 18.0 " | 450 | |||
7.2*500 | 20.0 " | 500 | |||
7.2*530 | 20.9 " | 530 | |||
7.2*550 | 21.6 " | 550 | |||
9.0*400 | 16.0 " | 400 | 9.0 | 175 | 80 |
9.0*450 | 18.0 " | 450 | |||
9.0*500 | 20.0 " | 500 | |||
9.0*550 | 21.6 " | 550 | |||
9.0*600 | 23.6 " | 600 | |||
9.0*650 | 25.6 " | 650 | |||
9.0*720 | 28.3 " | 720 | |||
9.0*800 | 31.5 " | 800 | |||
9.0*900 | 35.5 " | 900 | |||
9.0*1000 | 29.4 " | 1000 | |||
9.0*1100 | 43.3 " | 1100 | |||
9.0*1200 | 47.2 " | 1200 | |||
나일론 케이블 타이의 사진
1. 우리 공장을 방문해 주셔서 감사합니다!
2. 무료 샘플!
어플리케이션:
참고 사항: 제품 매개변수에 대한 자세한 내용을 원하시면 이메일을 보내주시거나 공식 웹사이트를 방문해 주세요.