150 graden hittebestendig IATF CE-goedkeuring hoge vlamvertragende gespleten polypropyleen NP gegolfde draadweefgetouwbuis:
1. Productbeschrijving:
Het product wordt gekenmerkt door milieuvriendelijkheid, goede flexibiliteit, isolatie, torsiebestendig en goede buigprestaties, in staat om zware belastingen te dragen.
2. Toepassing:
Voor isolatie en bescherming van componenten, klemmen, bedradingsconnectoren en kabelbinders, markering en identificatie mechanische bescherming.
3. waarom voor ons kiezen:
1) Wij zijn een professionele fabriek van kabelbinders, krimpkousen en glasvezel.
2) Wij kunnen u helpen bij uw nieuwe productontwerp door een aangepast type aan te bieden.
3) We kunnen ook one-stop-service aanbieden voor andere gerelateerde elektronische materiaalproducten.
4) Diverse goedgekeurde certificaten.
5) Goede service.
6) Lage MOQ wordt geaccepteerd.
4. Prestaties en technische gegevens:
Productoverzicht | |
Productnaam | Gegolfde draadweefgetouwbuis |
Plaats van herkomst | Suzhou, China |
Modelnummer | TY-PPDV0NP |
Materiaal | polypropyleen |
Soort kunst | Spleet |
Profiel | NP |
Certificering | REACH, IATF16949, RoHS, CE |
Halogeen inhoud | Niet vermeld |
EU RoHS-richtlijn 2011/65/EU | Compliant |
EU REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 | Compliant |
Pakket | Bulkverpakking Rol, Stick, Snijlengtes op aanvraag in zak |
Merknaam | TUOYAN, OEM |
Ontvlambaarheid | UL94 V0 |
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | Van -40C tot 150C |
Warmteveroudering (℃) | 175C(240H) |
Kleur | BK, OF, RE, BL, YE, GR, BR, WH |
UV-bestendig | UN-UV-bestendig |
Gebruik | Isoleren en beschermen van componenten, onderlinge verbindingen en kabelbomen, werktuigmachines, machinebouw, elektrisch besturingssysteem enz. |
Kenmerk | Flexibel |
Voordelen: | Meest economische buis |
5. Toepassing, Pakket dat wij kunnen aanbieden en Ttechnische tekening:
6. Tabel met maatspecificatie:
SPECIFICATIE-NP (normaal profiel) | |||||||||||
NW | Identiteitskaart A: mm | OD B | DIKKE T | STAANPLAATS C | MBR | CH | H | Pakket | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | m / rol | rol/ctn | m/ctn | cm | |
4.5 | 5.0 0.3 ± | 7.3 0.3 ± | 0.25 0.05 ± | 2.1 | ≥ 8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
5.5 | 5.4 0.3 ± | 8.0 0.3 ± | 0.25 0.08 ± | 2 | ≥ 16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
6.5 | 6.7 0.4 ± | 10.0 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.3 | 7.3 0.4 ± | 10.5 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.5 | 7.5 0.4 ± | 10.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8 | 8.2 0.4 ± | 11.6 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8.4(Rund) | 8.4 0.4 ± | 11.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥ 15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
9 (Laag) | 9.7 0.5 ± | 11.9 0.5 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥ 20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
10 | 10.0 0.5 ± | 13.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥ 20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
11 | 11.0 0.5 ± | 14.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥ 25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
12 | 12.0 0.5 ± | 15.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥ 30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
12 (Laag) | 13.2 0.5 ± | 16.2 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥ 30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
13 | 13.7 0.5 ± | 17.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.5 | ≥ 35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
14 | 14.3 0.5 ± | 18.5 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 4 | ≥ 40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
16 | 16.4 0.5 ± | 20.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.5 | ≥ 45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
17 | 17.0 0.5 ± | 21.2 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 4 | ≥ 45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
18 | 18.3 0.5 ± | 22.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥ 50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
19 | 19.4 0.5 ± | 23.3 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥ 50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
20 | 20.4 0.5 ± | 25.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥ 50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * 70 * 85 |
23 | 23.0 0.5 ± | 28.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥ 55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * 59 * 59 |
25 | 25.4 0.5 ± | 30.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.3 | ≥ 60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
29 | 29.0 0.5 ± | 34.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 5.1 | ≥ 65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
36 | 36.0 0.5 ± | 42.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 5.1 | ≥ 90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
48 | 47.8 0.5 ± | 54.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 6.2 | ≥ 100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
7. Certificaten en rapporten van dit artikel voldoen aan:
Details van certificaten en rapporten | ||||||||||
Naam van het product | Naam | Rapport nummer. | Testbureau | Proef persoon | Volgens norm | Resultaat | ||||
PA PP gegolfde buis | ROHS | A2200385693101002E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-7-2: 2017 |
Niet gedetecteerd( |
||||
PA PP gegolfde buis | REACH | A2200251537101001E | CTI | De 209 SVHC | (EG) nr. 1907/2006(REACH) | minder dan 0.1% (w/w) | ||||
PP-golfbuis | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 IEC 62321-3-1: 2013 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 |
compliant | |||||
PP-golfbuis | OVC | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 |
compliant | |||||
Krimpkous | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | compliant |
8. Bedrijfsbeschrijving:
9. Tuoyan's familie:
10.Tuoyan op internationale tentoonstelling:
TUOYAN
Als u een stevige, flexibele en goed ontworpen kabel koopt, kunt u niet fout gaan met TUOYAN flexibele kunststof kabelhuls, gegolfde buis, ingewikkelde buis, van kunststof, gespleten draadgetouwbuizen. Deze pijpleiding is veelzijdig gegolfd en ontworpen om te helpen uw kabels en draden voortdurend georganiseerd en beschermd te houden tegen mogelijke schade.
De TUOYAN veelzijdige flexibele kunststof kabelmantel, gegolfde buis, ingewikkelde leiding is van kunststof, is gemaakt van eersteklas materialen en is sterk genoeg om de ontberingen van het dagelijks gebruik te weerstaan, maar toch flexibel genoeg om u de kabel gemakkelijk in te korten omdat deze nodig is. Het ontwerp is gemaakt van gegolfde kabelhulzen om ervoor te zorgen dat deze kan buigen en vouwen zonder te breken, ook al is het ingewikkelde oppervlak een interne beveiliging die helpt door de zon en regen.
U bent verzekerd, ongeacht of u enthousiast bent over een kabelgeleidingspijpleiding voor huishoudelijk gebruik of een sterkere oplossingsprofessional in uw branche wilt, TUOYAN heeft dat. Hun flexibele plastic kabelhuls, gegolfde buis, ingewikkelde buis is gesplitst, zodat plastic draadbuizen nog steeds een uitzondering zijn die hun soort kabeladministratiediensten leveren. Het gesplitste ontwerp met betrekking tot de slangen zorgt ervoor dat u eenvoudig toegang heeft tot uw kabels en draden, en dat u nooit alles hoeft los te koppelen dat kleine wijzigingen of reparaties met zich meebrengt.
Voldoende reden voor TUOYAN om aandacht te besteden aan informatie als het gaat om de product- en ontwerpselectie van het apparaat, u kunt erop vertrouwen dat uw specifieke bedrading bijzonder is en ongetwijfeld na een paar jaar beschermd is tegen schade en slijtage. De gesplitste kabelboom is gemaakt om bestand te zijn tegen de meeste chemische verbindingen en oliën, waardoor het een keuze is die geschikt is voor zwaar gebruik en die perfect licht van gewicht blijft en gemakkelijk te produceren is.