150 graden hoge temperatuurbestendige vlamvertragende dunne wand heldere flexibele slijtvaste PVDF krimpkous:
1.Productbeschrijving:
Het product kenmerkt zich door halogeenvrij, vlamvertragend, milieuvriendelijk, zacht, isolatie, krimp bij lage laagspanning
2.Application:
Voor isolatie en bescherming van componenten, klemmen, bedradingsconnectoren en kabelbinders, markering en identificatie mechanische bescherming.
3. waarom voor ons kiezen:
1)Wij zijn een professionele fabriek van kabelbinders, krimpkousen en glasvezel.
2) Wij kunnen u helpen bij uw nieuwe productontwerp door een aangepast type aan te bieden.
3) We kunnen ook one-stop-service aanbieden voor andere gerelateerde elektronische materiaalproducten.
4) Diverse goedgekeurde certificaten.
5) Goede service.
6) Lage MOQ wordt geaccepteerd.
4. Prestaties en technische gegevens:
Productoverzicht | ||||||
Productnaam | Krimpkous | |||||
Plaats van herkomst | Suzhou, China | |||||
Modelnummer | TY-PVDF(150) | |||||
Materiaal | PVDF | |||||
Aanvraag | Lage spanning | |||||
Nominale spanning: | 600V | |||||
Type | Enkele muur | |||||
Krimpverhouding | 2:1 | |||||
Radiolische krimp | 50% | |||||
Axiale krimp | Φ0.6-Φ28≤±5%,Φ30-Φ50≤±10% | |||||
Met hartslag (%) | ≥ 65% | |||||
Certificering | IATF16949,RoHS | |||||
Halogeen inhoud | Halogeenvrij | |||||
EU RoHS-richtlijn 2011/65/EU | Compliant | |||||
EU REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 | Niet vermeld | |||||
UL-NR. | Niet conform | |||||
Pakket | Spoel, stok, zak, doos | |||||
Merknaam | TUOYAN,OEM | |||||
Ontvlambaarheid | VW 1 | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃ ) | 150 | |||||
Minimale krimptemperatuur (℃ ) | . | |||||
Minimale volledige hersteltemperatuur (℃ ) | 150 | |||||
Kleur | Transparant (standaard), zwart | |||||
Kenmerk | Flexibel | |||||
Gebruik | Isoleren en beschermen van componenten, verbindingen, terminals, kabelbomen, werktuigmachines, machinebouw, elektrisch besturingssysteem enz. | |||||
De Omgeving | Elektronische apparatuur, huishoudelijke apparaten, machinebouw, communicatie | |||||
Voordelen: | Halogeenvrij, milieuvriendelijk, vlamvertragend | |||||
Speciaal karakter | Breed toepassingsbereik | |||||
Fysische en chemische eigenschappen | ||||||
Prestatie | Project | Test voorwaarden | Index | |||
Fysieke eigenschappen | Bedrijfstemperatuurbereik(℃ ) | 150 | ||||
Treksterkte (Mpa) | UL224 | ≥ 10.4 | ||||
Rek (%) | UL224 | ≥ 200 | ||||
Treksterkte na veroudering (Mpa) | UL224,158℃×168 uur | ≥ 7.3 | ||||
Rek na veroudering (%) | UL224,158℃×168 uur | ≥ 100 | ||||
Thermische schok | UL224 | Geen vloeistof, geen barst, geen druipen | ||||
Lage temperatuurimpact | -30℃×1H | Geen scheur | ||||
elektrische eigenschappen | Voltage Rating | 600V | ||||
Diëlektrische sterkte | UL224 | Min.2500V/1min | ||||
Volumeweerstand (Ω.cm) | UL224 | Min. 1X1014 | ||||
Doorslagsterkte (Kv/mm) | UL224 | ≥ 15 | ||||
Chemical | Kopercorrosie | UL224,158℃×168 uur | Geen corrosie | |||
Koperstabiliteit | UL224,158℃×168 uur | Verlenging ≥100% | ||||
Ontvlambaarheid | ASTM D2671 | VW 1 |
5.Toepassing,Pakket dat wij kunnen aanbieden en Ttechnische tekening:
6. Tabel met maatspecificatie:
Grootte specificatie | |||||||
Specificaties | Afmeting voor krimp (mm) | Afmeting na herstel (mm) | Pakket: M/rol | Form | Bereik van toepassing | ||
Minimum ID | Dikte | Maximale id | Dikte | ||||
D | T | d | t | ||||
Φ0.6 | 0.90 0.2 ± | 0.18 0.05 ± | ≤ 0.40 | 0.33 0.10 ± | 200 | Ronde | 0.45 0.70 ~ |
Φ0.8 | 1.10 0.2 ± | 0.18 0.05 ± | ≤ 0.45 | 0.33 0.10 ± | 200 | Ronde | 0.60 0.80 ~ |
Φ1.0 | 1.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 0.60 | 0.36 0.10 ± | 200 | Ronde | 0.75 0.90 ~ |
Φ1.5 | 2.00 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 0.80 | 0.36 0.10 ± | 200 | Ronde | 0.95 1.40 ~ |
Φ2.0 | 2.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.00 | 0.45 0.10 ± | 200 | Ronde | 1.10 1.80 ~ |
Φ2.5 | 3.00 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.25 | 0.45 0.10 ± | 200 | Ronde | 1.35 2.30 ~ |
Φ3.0 | 3.50 0.2 ± | 0.20 0.05 ± | ≤ 1.50 | 0.45 0.10 ± | 200 | Ronde | 1.60 2.70 ~ |
Φ3.5 | 4.00 0.2 ± | 0.23 0.05 ± | ≤ 1.75 | 0.45 0.10 ± | 200 | Ronde | 1.85 3.20 ~ |
Φ4.0 | 4.70 0.2 ± | 0.25 0.05 ± | ≤ 2.00 | 0.45 0.10 ± | 200 | Ronde | 2.10 3.60 ~ |
Φ4.5 | 5.00 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.25 | 0.56 0.10 ± | 200 | Ronde | 2.35 4.00 ~ |
Φ5.0 | 5.50 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.50 | 0.56 0.10 ± | 200 | Ronde | 2.60 4.50 ~ |
Φ5.5 | 6.00 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 2.75 | 0.56 0.10 ± | 200 | Ronde | 2.90 5.00 ~ |
Φ6.0 | 6.50 0.2 ± | 0.28 0.05 ± | ≤ 3.00 | 0.56 0.10 ± | 200 | Ronde | 3.10 5.40 ~ |
Φ7.0 | 7.50 0.3 ± | 0.30 0.05 ± | ≤ 3.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | Flat | 3.7 6.3 ~ |
Φ8.0 | 8.50 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 4.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | Flat | 4.2 7.2 ~ |
Φ9.0 | 9.50 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 4.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | Flat | 4.7 8.0 ~ |
Φ10 | 10.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 5.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | Flat | 5.2 9.0 ~ |
Φ11 | 11.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 5.50 | 0.56 0.10 ± | 100 | Flat | 5.7 10.0 ~ |
Φ12 | 12.5 0.3 ± | 0.30 0.08 ± | ≤ 6.00 | 0.56 0.10 ± | 100 | Flat | 6.2 11.0 ~ |
Φ13 | 13.5 0.3 ± | 0.35 0.08 ± | ≤ 6.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | Flat | 6.7 12.0 ~ |
Φ14 | 14.5 0.3 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 7.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | Flat | 7.3 13.0 ~ |
Φ15 | 15.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 7.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | Flat | 7.8 14.0 ~ |
Φ16 | 16.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 8.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | Flat | 8.3 15.0 ~ |
Φ17 | 17.5 0.4 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 8.50 | 0.70 0.10 ± | 100 | Flat | 8.8 16.0 ~ |
Φ18 | 19.0 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | ≤ 9.00 | 0.70 0.10 ± | 100 | Flat | 9.3 17.0 ~ |
Φ20 | 22.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | ≤ 10.00 | 0.83 0.10 ± | 100 | Flat | 10.4 19.0 ~ |
Φ22 | 24.0 0.5 ± | 0.40 0.12 ± | ≤ 11.00 | 0.83 0.15 ± | 100 | Flat | 11.4 21.0 ~ |
Φ25 | 26.0 0.5 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 12.50 | 0.90 0.15 ± | 50 | Flat | 12.8 24.0 ~ |
Φ28 | 29.0 0.5 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 14.00 | 0.90 0.15 ± | 50 | Flat | 14.4 29.0 ~ |
Φ30 | 31.5 1.0 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 15.00 | 1.00 0.15 ± | 50 | Flat | 16 29 ~ |
Φ35 | 36.5 1.0 ± | 0.45 0.12 ± | ≤ 17.50 | 1.00 0.15 ± | 50 | Flat | 18 34 ~ |
Φ40 | 41.5 1.0 ± | 0.50 0.12 ± | ≤ 20.00 | 1.00 0.15 ± | 50 | Flat | 21 39 ~ |
Φ45 | 46.5 1.0 ± | 0.50 0.15 ± | ≤ 22.50 | 1.00 0.20 ± | 25 | Flat | 24 44 ~ |
Φ50 | ≥ 50 | 0.50 0.15 ± | ≤ 25.00 | 1.10 0.20 ± | 25 | Flat | 26 49 ~ |
7. Certificaten en rapporten van deze iterm-compliant:
Details van certificaten en rapporten | ||||||||||
Naam van het product | Naam | Rapport nummer. | Testbureau | Proef persoon | Volgens norm | Resultaat | ||||
Krimpkous | ROHS | A2200385693101006E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | RoHS-richtlijn 2011/65 EU met amendement (EU) 2015/863 | Niet gedetecteerd( | ||||
Krimpkous | REACH | A2200251537101003E | CTI | De 4 SVHC | (EG) nr. 1907/2006(REACH) | minder dan 0.1% (w/w) | ||||
Flexibele 125℃ 300V Krimpkous Polyolefin Buis | UL | E479329 | UL | compliant | ||||||
Flexibele 125℃ 600V Krimpkous Polyolefin Buis | UL | E479329 | UL | compliant | ||||||
Krimpkous | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | compliant |
8.Bedrijfsbeschrijving:
9. Tuoyan's familie:
10.Tuoyan op internationale tentoonstelling: