150℃ PVDF-krimpkous voor coagulatie-scalpel |
:
1.Productbeschrijving:
Het product kenmerkt zich door halogeenvrij, vlamvertragend, milieuvriendelijk, zacht, isolatie, krimp bij lage laagspanning
2.Application:
Voor isolatie en bescherming van componenten, klemmen, bedradingsconnectoren en kabelbinders, markering en identificatie mechanische bescherming.
3. waarom voor ons kiezen:
1)Wij zijn een professionele fabriek van kabelbinders, krimpkousen en glasvezel.
2) Wij kunnen u helpen bij uw nieuwe productontwerp door een aangepast type aan te bieden.
3) We kunnen ook one-stop-service aanbieden voor andere gerelateerde elektronische materiaalproducten.
4) Diverse goedgekeurde certificaten.
5) Goede service.
6) Lage MOQ wordt geaccepteerd.
4. Prestaties en technische gegevens:
Productnaam | 150℃ PVDF-krimpkous voor coagulatie-scalpel | |||||
Materiaal | PVDF | |||||
Modelnummer | TY-PVDF(150)(V1) | |||||
Passend bij | WOER:RSFR-VDF150, CYG:CYG-KYNAR(150), Raychem/TE:RT-375/RN-150, SUMITOMO:K2/K3,LG:GSHS | |||||
Aanvraag | Lage spanning | |||||
Nominale spanning: | 600V | |||||
Type | Enkele muur | |||||
Krimpverhouding | 2:1 | |||||
Radiale krimp | ≥ 50% | |||||
Axiale krimp | ≤ ± 5% | |||||
Met hartslag (%) | ≥ 65 | |||||
Certificering | IATF16949,RoHS | |||||
Halogeen inhoud | Halogeenvrij | |||||
Rode fosforgehalte | Niet vermeld | |||||
EU RoHS-richtlijn 2011/65/EU | Compliant | |||||
EU REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 | Niet vermeld | |||||
UL-NR. | Niet conform | |||||
Pakket | Spoel, stok, zak, doos | |||||
Merknaam | TUOYAN,OEM | |||||
Ontvlambaarheid | VW 1 | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik | ~ 150 ℃ | |||||
Minimale volledige hersteltemperatuur | 150 ℃ | |||||
Kleur | Transparant (standaard), zwart | |||||
Kenmerk | Flexibel | |||||
Gebruik | Isolerend en beschermend voor coagulatie-scalpel, componenten, verbindingen, terminals, kabelboom, werktuigmachines, machinebouw, elektrisch regelsysteem enz. | |||||
De Omgeving | Medische industrie, Chemische industrie, Machinebouw, communicatie, Elektronische apparatuur | |||||
Voordelen: | Vlamvertragend, hittebestendig, slijtvast, chemisch corrosiebestendig, transparant | |||||
Speciaal karakter | Vlamvertragend, hittebestendig, transparant |
Fysische en chemische eigenschappen | ||||||
Prestatie | Project | Test voorwaarden | Index | |||
Fysieke eigenschappen | Bedrijfstemperatuurbereik | ~ 150 ℃ | ||||
Treksterkte (Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 24.5 | ||||
Rek (%) | ASTM D2671 | ≥ 150 | ||||
Verouderingstest in de luchtoven | (225 ± 1.0) ℃, 7 dagen | Geen vloeistof, geen barst, geen druipen | ||||
Soortelijk gewicht | ASTM D792 | ≤1.8 g/cm3 | ||||
Rek na veroudering (%) | 225℃×168 uur | ≥ 100 | ||||
Thermische schok | 275℃/4u | Geen barst, geen druipen | ||||
Lage temperatuurimpact | -55℃/4u | Geen scheur | ||||
elektrische eigenschappen | Nominale spanning: | 600V | ||||
Diëlektrische sterkte (Kv/mm) | ASTM D2671 | ≥ 15.7 | ||||
Volumeweerstand (Ω.cm) | ASTM D257 | Min. 1X1013 | ||||
Chemical | Ontvlambaarheid | UL224 | VW 1 |
5.Toepassing,Pakket dat wij kunnen aanbieden en Ttechnische tekening:
6. Tabel met maatspecificatie:
Maat: | Zoals geleverd | Na herstel | ||||||||
Minimum ID | Dikte | Maximale ID | Dikte | |||||||
D | T | d | t | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | mm | inch | inch | |
3/64 | 1.20 | 0.046 | 0.6 | 0.023 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/16 | 1.60 | 0.063 | 0.8 | 0.031 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/32 | 2.40 | 0.093 | 1.2 | 0.046 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/8 | 3.20 | 0.125 | 1.6 | 0.062 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/16 | 4.80 | 0.187 | 2.4 | 0.093 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/4 | 6.40 | 0.250 | 3.2 | 0.125 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/8 | 9.50 | 0.375 | 4.8 | 0.187 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
1/2 | 12.7 | 0.500 | 6.4 | 0.250 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/4 | 19.1 | 0.750 | 9.5 | 0.375 | 0.43 | ± 0.08 | 0.0170 | ± 0.03 | ||
1 | 25.4 | 1.000 | 12.7 | 0.500 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 | ||
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 19.1 | 0.750 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 |
7. Certificaten en rapporten van deze iterm-compliant:
Details van certificaten en rapporten | |||||||||||||
Naam van het product | Kleur | Naam | Rapport nummer. | Datum | Testbureau | Proef persoon | Volgens norm | Resultaat | |||||
PVDF-krimpkous | Zwart | ROHS | A2200050894101001E | 19,2020 maart XNUMX | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | RoHS-richtlijn 2011/65 EU met amendement (EU) 2015/863 | Niet gedetecteerd( | |||||
PVDF-krimpkous | ALLE | In vitro cytotoxiciteitstest | SDWH-M202006019-1(E) | December 07,2020 | Sanitatie- en milieutechnologie-instituut, Soochow University | MEM Met 10% FBS-extract |
GB/T 16886.5-2017 MTT-methode |
compliant | |||||
PVDF-krimpkous | ALLE | Huidsensibilisatietest | SDWH-M202006019-2(E) | December 17,2020 | Sanitatie- en milieutechnologie-instituut, Soochow University | Maximalisatietest voor cavia's 0.9% natriumchloride-injectie-extract | GB / T-16886.10 2017 | compliant | |||||
PVDF-krimpkous | ALLE | Instacutane reactiviteitstest | SDWH-M202006019-3(E) | December 17,2020 | Sanitatie- en milieutechnologie-instituut, Soochow University | Maximalisatietest voor cavia's Seame Oil Extract | GB / T-16886.10 2017 | compliant | |||||
PVDF-krimpkous | ALLE | Huidsensibilisatietest | SDWH-M202006019-4(E) | December 17,2020 | Sanitatie- en milieutechnologie-instituut, Soochow University | 0.9% natriumchloride-injectie-extract en sesamolie-extract | GB / T-16886.10 2017 | compliant | |||||
PVDF-krimpkous | ALLE | Acute systemische toxiciteit | SDWH-M202006019-5(E) | December 31,2020 | Sanitatie- en milieutechnologie-instituut, Soochow University | Intraveneus 0.9% natriumchloride-injectie-extract | GB / T-1688611 2011 | compliant | |||||
PVDF-krimpkous | ALLE | Acute systemische toxiciteit | SDWH-M202006019-6(E) | December 31,2020 | Sanitatie- en milieutechnologie-instituut, Soochow University | Intraveneus Seame-olie-extract | GB / T-1688611 2011 | compliant | |||||
PVDF-krimpkous | ALLE | Pyrogeentest | SDWH-M202006019-7(E) | December 07,2020 | Sanitatie- en milieutechnologie-instituut, Soochow University | 0.9% natriumchloride-injectie-extract konijn |
GB/T 16886.11-2011 Testmethode |
compliant | |||||
Krimpkous | ALLE | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | December 24,2018 | NSF ISR | compliant |
8.Bedrijfsbeschrijving:
9. Tuoyan's familie:
10.Tuoyan op internationale tentoonstelling: