Czarna nylonowa opaska kablowa z tworzywa sztucznego
1. Materiał: Nylon 66, 94V-2 certyfikowany przez UL
2. Cechy: Odporność na ciepło, kontrola erozji, dobra izolacja i odporność na starzenie
3. Temperatura pracy: -40oOd C do 85 oC
4. Kolor: Naturalny (biały lub standardowy), czarny UV i inne kolory są dostępne
5. Certyfikaty: UL, TS16949, ROHS, UV, ISO9001:2000
Bardzo wytrzymała plastikowa opaska zaciskowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Materiał: Nylon 66, 94V-2 certyfikowany przez UL. Odporny na ciepło, zapobiegający erozji. ROHS
mocny plastikowy krawat
•Kolor: naturalny (lub biały, kolor standardowy), czarny UV i inne kolory dostępne na życzenie.
Zastosowanie
Zakres zastosowania: opaski zaciskowe są szeroko stosowane do łączenia wewnętrznych przewodów, takich jak przewody telewizyjne, komputerowe, oświetleniowe, elektryczne, elektroniczne i inne produkty; do mocowania sprzętu mechanicznego, rurociągów naftowych i linii kablowych na statkach; do pakowania rowerów, pojazdów lub łączenia innych przedmiotów, a także w rolnictwie, ogrodnictwie, rzemiośle itp.
Dane techniczne opasek zaciskowych nylonowych
NO. | DŁUGOŚĆ(L) | SZEROKOŚĆ (szer.) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODPOCZYNEK | ||
CAL | MM | MM | LBS | KGS | |
2.5 × 60 | 2.4 " | 60 | 2.5 | 18 | 8 |
2.5*80 | 3.2 " | 80 | |||
2.5*100 | 4.0 " | 100 | |||
2.5*120 | 4.7 " | 120 | |||
2.5*150 | 6.0 " | 150 | |||
2.5*160 | 6.3 " | 160 | |||
2.5*200 | 8.0 " | 200 | |||
3.6*140 | 5.5 " | 140 | 3.6 | 40 | 18 |
3.6*150 | 6.0 " | 150 | |||
3.6*250 | 10.0 " | 250 | |||
3.6*280 | 11.0 " | 280 | |||
3.6*300 | 12.0 " | 300 | |||
3.6*370 | 14.6 " | 370 | |||
4.8*120 | 4.7 " | 120 | 4.8 | 50 | 22 |
4.8*160 | 6.3 " | 160 | |||
4.8*180 | 7.1 " | 180 | |||
4.8*190 | 7.5 " | 190 | |||
4.8*200 | 8.0 " | 200 | |||
4.8*250 | 10.0 " | 250 | |||
4.8*280 | 11.0 " | 280 | |||
4.8*300 | 12.0 " | 300 | |||
4.8*350 | 14.0 " | 350 | |||
4.8*360 | 14.2 " | 360 | |||
4.8*370 | 14.6 " | 370 | |||
4.8*380 | 15.0 " | 380 | |||
4.8*400 | 16.0 " | 400 | |||
4.8*430 | 16.9 " | 430 | |||
4.8*450 | 17.7 " | 450 | |||
4.8*500 | 19.7 " | 500 | |||
7.2*150 | 6.0 " | 150 | 7.2 | 120 | 55 |
7.2*200 | 8.0 " | 200 | |||
7.2*250 | 10.0 " | 250 | |||
7.2*280 | 11.0 " | 280 | |||
7.2*300 | 12.0 " | 300 | |||
7.2*350 | 14.0 " | 350 | |||
7.2*370 | 14.6 " | 370 | |||
7.2*380 | 15.0 " | 380 | |||
7.2*400 | 16.0 " | 400 | |||
7.2*450 | 18.0 " | 450 | |||
7.2*500 | 20.0 " | 500 | |||
7.2*530 | 20.9 " | 530 | |||
7.2*550 | 21.6 " | 550 | |||
9.0*400 | 16.0 " | 400 | 9.0 | 175 | 80 |
9.0*450 | 18.0 " | 450 | |||
9.0*500 | 20.0 " | 500 | |||
9.0*550 | 21.6 " | 550 | |||
9.0*600 | 23.6 " | 600 | |||
9.0*650 | 25.6 " | 650 | |||
9.0*720 | 28.3 " | 720 | |||
9.0*800 | 31.5 " | 800 | |||
9.0*900 | 35.5 " | 900 | |||
9.0*1000 | 29.4 " | 1000 | |||
9.0*1100 | 43.3 " | 1100 | |||
9.0*1200 | 47.2 " | 1200 | |||
Zdjęcie opasek kablowych nylonowych
1. Zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki!
2. Darmowe próbki!
Podanie:
Należy pamiętać, że: Aby uzyskać więcej szczegółów o parametrach produktu, wyślij nam e-mail lub odwiedź naszą oficjalną stronę internetową.