150Deg ทนอุณหภูมิสูง IATF CE อนุมัติสารหน่วงไฟสูงแยกโพรพิลีน NP ท่อทอลวดลูกฟูก:
1. รายละเอียดสินค้า:
มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นดี เป็นฉนวน ทนต่อการบิดงอได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้มาก
2 ใบสมัคร:
สำหรับฉนวนและการป้องกันส่วนประกอบ เทอร์มินอล ขั้วต่อสายไฟ และสายรัดสายไฟ การทำเครื่องหมายและการระบุการป้องกันทางกล
3. ทำไมถึงเลือกพวกเรา:
1) เราคือโรงงานมืออาชีพด้านเคเบิ้ลไทร์ ท่อหดด้วยความร้อน และไฟเบอร์กลาส
2) เราสามารถช่วยคุณในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณโดยเสนอประเภทที่กำหนดเอง
3) เรายังสามารถให้บริการแบบครบวงจรในผลิตภัณฑ์วัสดุอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ใบรับรองที่ได้รับอนุมัติต่างๆ
5) การบริการที่ดี
6) ยอมรับขั้นต่ำขั้นต่ำแล้ว.
4. ข้อมูลประสิทธิภาพและข้อมูลทางเทคนิค:
รายละเอียดสินค้า | |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อทอลวดลูกฟูก |
สถานที่กำเนิด | ซูโจวประเทศจีน |
หมายเลขรุ่น | TY-PPDV0NP |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ประเภทของงานศิลปะ | ร่อง |
บริษัท | NP |
การรับรองมาตรฐาน | เข้าถึง, IATF16949, RoHS, CE |
เนื้อหาฮาโลเจน | ไม่ระบุ |
คำสั่ง RoHS ของสหภาพยุโรป 2011/65/EU | ยินยอม |
ระเบียบ EU REACH (EC) เลขที่ 1907/2006 | ยินยอม |
แพ็คเกจ | บรรจุม้วน, แท่ง, ความยาวตัดตามคำขอในถุง |
ชื่อยี่ห้อ | TUOYAN, OEM |
ไวไฟ | UL94 V0 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(℃) | ตั้งแต่ -40C ถึง 150C |
ความร้อนสูงอายุ(℃) | 175C(240H) |
สี | BK หรือ RE, BL, YE, GR, BR, WH |
ทนต่อรังสียูวี | ทนต่อรังสียูวี |
การใช้ | ฉนวนและปกป้องส่วนประกอบ การเชื่อมต่อระหว่างกันและชุดสายไฟ เครื่องมือกล การสร้างเครื่องจักร ระบบควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ |
ลักษณะ | เรามีความยืดหยุ่น |
ประโยชน์ | หลอดประหยัดสุด |
5. แอพลิเคชัน แพ็คเกจที่เรานำเสนอและ Tการวาดภาพทางเทคนิค:
6. ตารางข้อกำหนดขนาด:
ข้อมูลจำเพาะ-NP (โปรไฟล์ปกติ) | |||||||||||
NW | ไอดี เอ:มม | โอดี บี | หนา T | สนาม ซี | MBR | CH | H | แพ็คเกจ | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | เมตร / ม้วน | ม้วน/กล่อง | ม./หีบ | cm | |
4.5 | 5.0 0.3 ± | 7.3 0.3 ± | 0.25 0.05 ± | 2.1 | ≥8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
5.5 | 5.4 0.3 ± | 8.0 0.3 ± | 0.25 0.08 ± | 2 | ≥16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
6.5 | 6.7 0.4 ± | 10.0 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
7.3 | 7.3 0.4 ± | 10.5 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
7.5 | 7.5 0.4 ± | 10.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
8 | 8.2 0.4 ± | 11.6 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
8.4(รันด์) | 8.4 0.4 ± | 11.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
9(ต่ำ) | 9.7 0.5 ± | 11.9 0.5 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
10 | 10.0 0.5 ± | 13.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
11 | 11.0 0.5 ± | 14.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
12 | 12.0 0.5 ± | 15.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
12(ต่ำ) | 13.2 0.5 ± | 16.2 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
13 | 13.7 0.5 ± | 17.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.5 | ≥35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
14 | 14.3 0.5 ± | 18.5 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 4 | ≥40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
16 | 16.4 0.5 ± | 20.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.5 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
17 | 17.0 0.5 ± | 21.2 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 4 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
18 | 18.3 0.5 ± | 22.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
19 | 19.4 0.5 ± | 23.3 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
20 | 20.4 0.5 ± | 25.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * * * * * * * * 70 85 |
23 | 23.0 0.5 ± | 28.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
25 | 25.4 0.5 ± | 30.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.3 | ≥60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
29 | 29.0 0.5 ± | 34.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 5.1 | ≥65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
36 | 36.0 0.5 ± | 42.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 5.1 | ≥90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
48 | 47.8 0.5 ± | 54.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 6.2 | ≥100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * * * * * * * * 59 59 |
7. ใบรับรองและรายงานของรายการนี้เป็นไปตามข้อกำหนด:
รายละเอียดของใบรับรองและรายงาน | ||||||||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Name | รายงานเลขที่ | หน่วยงานทดสอบ | วิชาทดสอบ | ตามมาตรฐาน | ผล | ||||
ท่อลูกฟูก PA PP | ROHS | A2200385693101002E | CTI | Pb,ซีดี,ปรอท,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-7-2: 2017 | ตรวจไม่พบ( | ||||
ท่อลูกฟูก PA PP | ช่วยเหลือ | A2200251537101001E | CTI | SVHC ที่ 209 | (EC) เลขที่ 1907/2006(REACH) | น้อยกว่า 0.1%(w/w) | ||||
ท่อลูกฟูก PP | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 IEC 62321-3-1: 2013 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 | ไม่ขัดขืน | |||||
ท่อลูกฟูก PP | CVO | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 | ไม่ขัดขืน | |||||
หลอดความร้อน | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | ไม่ขัดขืน |
8. รายละเอียดบริษัท:
9. ครอบครัวของ Tuoyan:
10.Tuoyan ในนิทรรศการระดับนานาชาติ:
ทัวหยาน
หากคุณควรซื้อสายเคเบิลที่มีความทนทาน ยืดหยุ่น และได้รับการออกแบบมาอย่างดี คุณจะไม่ผิดกับ TUOYAN ปลอกหุ้มสายเคเบิลพลาสติกยืดหยุ่น ท่อลูกฟูก ท่อร้อยสายที่ซับซ้อนเป็นท่อทอผ้าแบบแยกลวดพลาสติก ไปป์ไลน์นี้เป็นกระดาษลูกฟูกอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดระเบียบสายเคเบิลและสายไฟของคุณอย่างต่อเนื่องและป้องกันจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ผลิตจากวัสดุชั้นยอด ปลอกสายเคเบิลพลาสติกยืดหยุ่นอเนกประสงค์ TUOYAN ท่อลูกฟูก ท่อร้อยสายที่ซับซ้อนเป็นท่อทอลวดแยกพลาสติกมีความทนทานเพียงพอต่อการทนต่อความรุนแรงของการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อให้คุณลดขนาดสายเคเบิลได้ง่ายเนื่องจากจำเป็น การออกแบบเป็นปลอกสายเคเบิลแบบลูกฟูกช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะงอและพับได้โดยไม่แตกหัก แม้ว่าพื้นผิวที่ซับซ้อนจะปลอดภัยภายในซึ่งช่วยผ่านแสงแดดและฝนได้
คุณจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าคุณจะสนใจเกี่ยวกับท่อร้อยสายเคเบิลสำหรับการใช้งานในบ้าน หรือต้องการโซลูชันที่แข็งแกร่งและเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมของคุณ TUOYAN มี ปลอกสายเคเบิลพลาสติกแบบยืดหยุ่น ท่อลูกฟูก ท่อร้อยสายที่ซับซ้อนถูกแยกออกจากกันว่าท่อลวดพลาสติกยังคงเป็นอีกหนึ่งบริการที่โดดเด่นในการจัดหาบริการจัดการสายเคเบิลประเภทต่างๆ การออกแบบแยกส่วนเกี่ยวกับท่อช่วยให้เข้าถึงสายเคเบิลและสายไฟของคุณได้โดยตรง และไม่ต้องถอดทุกสิ่งที่ทำให้เกิดการดัดแปลงหรือซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย
เหตุผลที่เพียงพอสำหรับการที่ TUOYAN ใส่ใจกับข้อมูลเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และการเลือกการออกแบบ คุณอาจวางใจได้ว่าสายไฟเฉพาะของคุณนั้นมีความเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการปกป้องจากความเสียหายและการสึกหรอหลังจากผ่านไปหลายปีอย่างไม่ต้องสงสัย เครื่องทอสายเคเบิลแบบแยกส่วนถูกสร้างขึ้นเพื่อต้านทานสารประกอบเคมีและน้ำมันส่วนใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกสำหรับงานหนักที่ยังคงน้ำหนักเบาและเป็นงานที่ง่ายดายในการผลิต