150Deg Mataas na temperatura Lumalaban IATF CE Pag-apruba High Flame Retardant Split Polypropylene NP Corrugated Wire Loom Tube:
1. Paglalarawan ng produkto:
Ang produkto ay nailalarawan sa pamamagitan ng environment friendly, mahusay na flexibility, Insulation, twist resistant at mahusay na baluktot na pagganap, magagawang madala ang mabibigat na karga.
2. Application:
Para sa pagkakabukod at proteksyon ng mga bahagi, mga terminal, mga wiring connectors at mga wiring strapping, pagmamarka at pagkilala sa mekanikal na proteksyon.
3. Bakit mo kami pipiliin:
1) Kami ay propesyonal na Pabrika ng Cable Tie, heat shrinkable tube at Fiberglass.
2) Matutulungan ka namin sa iyong Bagong Disenyo ng Produkto sa pamamagitan ng pag-aalok ng customized na uri.
3) Maaari rin kaming mag-alok ng One-Stop na Serbisyo sa iba pang nauugnay na produktong elektronikong materyal.
4) Iba't ibang Naaprubahang Sertipiko.
5) Magandang serbisyo.
6) Mababang MOQ ay tinatanggap.
4. Pagganap at Teknikal na data:
Pangkalahatang-ideya ng produkto | |
pangalan ng Produkto | Corrugated Wire Loom Tube |
Lugar ng Pinagmulan | Suzhou, China |
Model Number | TY-PPDV0NP |
materyal | polypropylene |
Uri ng sining | punit |
Profile | NP |
certification | REACH, IATF16949, RoHS, CE |
Nilalaman ng Halogen | Hindi Nahayag |
EU RoHS Directive 2011/65/EU | Sang-ayon |
EU REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 | Sang-ayon |
pakete | Bulk packing Coil, Stick, Cutted na haba kapag hiniling sa Bag |
Brand Pangalan | TUOYAN, OEM |
Pag-flammability | UL94 V0 |
Saklaw ng Operating Temperatura(℃) | Mula -40C hanggang 150C |
Heat Aging(℃) | 175C(240H) |
kulay | BK, O, RE, BL, YE, GR, BR, WH |
Lumalaban sa UV | Lumalaban sa UN-UV |
Paggamit | Insulating at pinoprotektahan ang mga bahagi, interconnection at wire harness, Machine tool, machine building, electric control system atbp. |
tampok | Nababaluktot |
Mga Benepisyo | Pinakamatipid na tubo |
5. Application, Package na maaari naming ialok at TTeknikal na Pagguhit:
6. Talaan ng Pagtutukoy ng Sukat:
SPECIFICATION-NP(Normal Profile) | |||||||||||
NW | ID A:mm | OD B | KAPAL T | PITCH C | MBR | CH | H | pakete | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | m / roll | roll/ctn | m/ctn | cm | |
4.5 | 5.0 0.3 ± | 7.3 0.3 ± | 0.25 0.05 ± | 2.1 | ≥ 8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
5.5 | 5.4 0.3 ± | 8.0 0.3 ± | 0.25 0.08 ± | 2 | ≥ 16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 * 59 |
6.5 | 6.7 0.4 ± | 10.0 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.3 | 7.3 0.4 ± | 10.5 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 * 59 |
7.5 | 7.5 0.4 ± | 10.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8 | 8.2 0.4 ± | 11.6 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
8.4(Rund) | 8.4 0.4 ± | 11.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥ 15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
9(Mababa) | 9.7 0.5 ± | 11.9 0.5 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥ 20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
10 | 10.0 0.5 ± | 13.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥ 20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
11 | 11.0 0.5 ± | 14.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥ 25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 * 59 |
12 | 12.0 0.5 ± | 15.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥ 30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
12(Mababa) | 13.2 0.5 ± | 16.2 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥ 30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
13 | 13.7 0.5 ± | 17.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.5 | ≥ 35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
14 | 14.3 0.5 ± | 18.5 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 4 | ≥ 40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 * 59 |
16 | 16.4 0.5 ± | 20.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.5 | ≥ 45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
17 | 17.0 0.5 ± | 21.2 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 4 | ≥ 45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
18 | 18.3 0.5 ± | 22.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥ 50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
19 | 19.4 0.5 ± | 23.3 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥ 50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 * 59 |
20 | 20.4 0.5 ± | 25.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥ 50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * 70 * 85 |
23 | 23.0 0.5 ± | 28.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥ 55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * 59 * 59 |
25 | 25.4 0.5 ± | 30.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.3 | ≥ 60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
29 | 29.0 0.5 ± | 34.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 5.1 | ≥ 65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 * 59 |
36 | 36.0 0.5 ± | 42.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 5.1 | ≥ 90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
48 | 47.8 0.5 ± | 54.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 6.2 | ≥ 100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 * 59 |
7. Mga Sertipiko at Ulat ng item na ito na sumusunod:
Mga Detalye ng Mga Sertipiko at Ulat | ||||||||||
Pangalan ng Produkto | Pangalan | Ulat BLG. | Ahensya ng Pagsubok | Paksa ng Pagsusulit | Ayon sa pamantayan | Resulta | ||||
PA PP Corrugated Tube | ROHS | A2200385693101002E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-7-2: 2017 | Hindi Natukoy( | ||||
PA PP Corrugated Tube | Abutin | A2200251537101001E | CTI | Ang 209 SVHC | (EC) No 1907/2006(REACH) | mas mababa sa 0.1%(w/w) | ||||
PP Corrugated Tube | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 IEC 62321-3-1: 2013 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 | Sang-ayon | |||||
PP Corrugated Tube | CVO | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 | Sang-ayon | |||||
Heat Shrink Tube | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | NSF ISR | Sang-ayon |
8. Paglalarawan ng Kumpanya:
9.Ang Pamilya ni Tuoyan:
10.Tuoyan sa International Exhibition:
TUOYAN
Kung dapat kang bibili ng matibay, nababaluktot at mahusay ang pagkakadisenyo ng cable, hindi ka magkakamali sa TUOYAN Flexible Plastic Cable sleeve Corrugated pipe Convoluted conduit ay plastic Split Wire loom Tubing. Ang pipeline na ito ay versatile corrugated na idinisenyo upang tumulong sa patuloy na pag-aayos ng iyong mga cable at wire at protektado mula sa posibleng pinsala.
Ginawa mula sa mga top-notch na materyales, ang TUOYAN versatile Flexible Plastic Cable sleeve Corrugated pipe Convoluted conduit ay plastic Split Wire loom Tubing ay matibay na sapat upang makayanan ang hirap ng pang-araw-araw na paggamit, ngunit sapat na flexible para bigyan ka ng cable ng ganoong kadaling pagbabawas dahil kailangan ito. Ang disenyo ay corrugated cable sleeve na tumutulong upang matiyak na maaari itong mag-flex at matiklop nang hindi nasira, kahit na ang convoluted surface ay panloob na seguridad na tumutulong sa araw at ulan.
Sinaklaw mo kahit na kung ikaw ay masigasig tungkol sa isang cable conduit pipeline para sa paggamit ng bahay o kung gusto mo ng mas malakas at solusyong propesyonal sa iyong industriya, mayroon ang TUOYAN. Ang kanilang Flexible Plastic Cable sleeve Corrugated pipe Convoluted conduit ay Split na ang plastic Wire Tubing ay isa pa ring katangi-tanging nagbibigay ng kanilang uri ng mga serbisyo sa pangangasiwa ng cable. Ang split na disenyo hinggil sa tubing ay nagbibigay-daan sa pag-access ay diretso sa iyong mga cable at wire, at hindi na kailangang idiskonekta ang lahat ng maliit na gumagawa ng mga pagbabago o pag-aayos.
Sapat na dahilan para sa pagbibigay-pansin ng TUOYAN sa impormasyon pagdating sa pagpili ng produkto at disenyo ng device, maaari kang magtiwala na ang iyong partikular na mga kable ay partikular na walang alinlangan na protektado mula sa pinsala at pagkasira pagkatapos ng ilang taon. Ang split cable loom ay nilikha upang labanan ang karamihan sa mga kemikal na compound at langis, na nagbibigay ng isang pagpipilian na mabigat na tungkulin na perpektong manatiling magaan at isang madaling gawain na gawin.