150℃ PVDF Heat Shrink Tube para sa Coagulation Scalpel |
:
1. Paglalarawan ng produkto:
Ang produkto ay nailalarawan sa pamamagitan ng halogen-free, Flame resistant, environment friendly, soft, Insulation, pag-urong sa mababang Low Voltage
2.Application:
Para sa pagkakabukod at proteksyon ng mga bahagi, mga terminal, mga wiring connectors at mga wiring strapping, pagmamarka at pagkilala sa mekanikal na proteksyon.
3. Bakit kami pipiliin:
1)Kami ay propesyonal na Pabrika ng Cable Tie, heat shrinkable tube at Fiberglass.
2) Matutulungan ka namin sa iyong Bagong Disenyo ng Produkto sa pamamagitan ng pag-aalok ng customized na uri.
3) Maaari rin kaming mag-alok ng One-Stop na Serbisyo sa iba pang nauugnay na produktong elektronikong materyal.
4) Iba't ibang Naaprubahang Sertipiko.
5) Magandang serbisyo.
6) Mababang MOQ ay tinatanggap.
4. Data ng Pagganap at Teknikal :
pangalan ng Produkto | 150℃ PVDF Heat Shrink Tube para sa Coagulation Scalpel | |||||
materyal | PVDF | |||||
Model Number | TY-PVDF(150)(V1) | |||||
Tumutugma sa | WOER:RSFR-VDF150, CYG:CYG-KYNAR(150), Raychem/TE:RT-375/RN-150, SUMITOMO:K2/K3,LG:GSHS | |||||
application | Mababang boltahe | |||||
Rated Boltahe: | 600V | |||||
uri | Single Wall | |||||
Paliitin Ratio | 2:1 | |||||
Radial pag-urong | ≥ 50% | |||||
Axial shrinkage | ≤ ± 5% | |||||
May tibok ng puso(%) | ≥ 65 | |||||
certification | IATF16949,RoHS | |||||
Nilalaman ng Halogen | Walang halogen | |||||
Nilalaman ng Red Phosphorus | Hindi Nahayag | |||||
EU RoHS Directive 2011/65/EU | Sang-ayon | |||||
EU REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 | Hindi Nahayag | |||||
UL NO. | Hindi Sumunod | |||||
pakete | Reel, Stick, Bag, Box | |||||
Brand Pangalan | TUOYAN,OEM | |||||
Pag-flammability | VW 1 | |||||
Operating Temperature ng Saklaw | ~ 150 ℃ | |||||
Pinakamababang temperatura ng buong pagbawi | 150 ℃ | |||||
kulay | Transparent(Karaniwan),Itim | |||||
tampok | Nababaluktot | |||||
Paggamit | Insulating at pagprotekta para sa Coagulation Scalpel, mga bahagi, mga interconnection, mga terminal, wire harness, Machine tool, machine building, electric control system atbp. | |||||
Pook | Industriya ng Medikal, Industriya ng kemikal, Pagbuo ng makina, komunikasyon, Mga kagamitang elektroniko | |||||
Mga Benepisyo | Flame Retardant, Lumalaban sa mataas na temperatura, lumalaban sa pagsusuot, lumalaban sa kaagnasan ng kemikal, Transparent | |||||
Espesyal na tauhan | Flame Retardant, Mataas na temperatura lumalaban, Transparent |
Katangiang Pisikal at Kemikal | ||||||
pagganap | proyekto | Mga Kondisyon sa Pagsubok | Index | |||
Mga Pisikal na Katangian | Operating Temperature ng Saklaw | ~ 150 ℃ | ||||
Lakas ng makina (Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 24.5 | ||||
Pagpahaba (%) | ASTM D2671 | ≥ 150 | ||||
Pagsusuri sa Pagtanda ng Air Oven | (225±1.0) ℃,7 araw | Walang likido, Walang basag, Walang tumutulo | ||||
Tiyak na Grabidad | ASTM D792 | ≤1.8g/cm3 | ||||
Pagpahaba pagkatapos ng pagtanda (%) | 225℃×168hr | ≥ 100 | ||||
Thermal shock | 275℃/4h | Walang basag, Walang tumutulo | ||||
Mababang epekto sa temperatura | -55℃/4h | Walang crack | ||||
Electrical properties | Rated Boltahe: | 600V | ||||
Lakas ng dielectric(Kv/mm) | ASTM D2671 | ≥ 15.7 | ||||
Dami resistivity(Ω.cm) | ASTM D257 | Min. 1X1013 | ||||
Kimiko | Pag-flammability | UL224 | VW 1 |
5.Application,Package na maaari naming ialok at TTeknikal na Pagguhit:
6. Talaan ng Pagtutukoy ng Sukat:
laki | Bilang Ibinigay | Pagkatapos ng Pagbawi | ||||||||
Min ID | kapal | Max ID | kapal | |||||||
D | T | d | t | |||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | mm | pulgada | pulgada | |
3/64 | 1.20 | 0.046 | 0.6 | 0.023 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/16 | 1.60 | 0.063 | 0.8 | 0.031 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/32 | 2.40 | 0.093 | 1.2 | 0.046 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/8 | 3.20 | 0.125 | 1.6 | 0.062 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
3/16 | 4.80 | 0.187 | 2.4 | 0.093 | 0.25 | ± 0.05 | 0.0100 | ± 0.02 | ||
1/4 | 6.40 | 0.250 | 3.2 | 0.125 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/8 | 9.50 | 0.375 | 4.8 | 0.187 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
1/2 | 12.7 | 0.500 | 6.4 | 0.250 | 0.33 | ± 0.05 | 0.0130 | ± 0.02 | ||
3/4 | 19.1 | 0.750 | 9.5 | 0.375 | 0.43 | ± 0.08 | 0.0170 | ± 0.03 | ||
1 | 25.4 | 1.000 | 12.7 | 0.500 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 | ||
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 19.1 | 0.750 | 0.48 | ± 0.08 | 0.0190 | ± 0.03 |
7. Mga Sertipiko at Ulat ng sumusunod sa terminong ito:
Mga Detalye ng Mga Sertipiko at Ulat | |||||||||||||
Pangalan ng Produkto | kulay | Pangalan | Ulat BLG. | petsa | Ahensya ng Pagsubok | Paksa ng Pagsusulit | Ayon sa pamantayan | Resulta | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | itim | ROHS | A2200050894101001E | Mar.19,2020 | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | RoHS Directive 2011/65 EU na may susog(EU) 2015/863 | Hindi Natukoy( | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | LAHAT | In Vitro Cytotoxicity Test | SDWH-M202006019-1(E) | Dis.07,2020 | Sanitation at Environment Technology Institute,Soochow University | MEM Na may 10% FBS extract |
GB/T 16886.5-2017 MTT Paraan |
Sang-ayon | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | LAHAT | Pagsusuri sa Sensitization ng Balat | SDWH-M202006019-2(E) | Dis.17,2020 | Sanitation at Environment Technology Institute,Soochow University | Guinea Pig Maximization Test 0.9% Sodium Chloride Injection Extract | GB / T 16886.10-2017 | Sang-ayon | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | LAHAT | Instacutaneous Reactivity Test | SDWH-M202006019-3(E) | Dis.17,2020 | Sanitation at Environment Technology Institute,Soochow University | Pagsubok sa Pag-maximize ng Guinea Pig Seame Oil Extract | GB / T 16886.10-2017 | Sang-ayon | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | LAHAT | Pagsusuri sa Sensitization ng Balat | SDWH-M202006019-4(E) | Dis.17,2020 | Sanitation at Environment Technology Institute,Soochow University | 0.9% Sodium Chloride Injection Extract at Sesame Oil Extract | GB / T 16886.10-2017 | Sang-ayon | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | LAHAT | Talamak na Systemic Toxicity | SDWH-M202006019-5(E) | Dis.31,2020 | Sanitation at Environment Technology Institute,Soochow University | Intravenous 0.9% Sodium Chloride Injection Extract | GB / T 1688611-2011 | Sang-ayon | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | LAHAT | Talamak na Systemic Toxicity | SDWH-M202006019-6(E) | Dis.31,2020 | Sanitation at Environment Technology Institute,Soochow University | Intravenous Seame Oil Extract | GB / T 1688611-2011 | Sang-ayon | |||||
PVDF Heat Shrink Tube | LAHAT | Pyrogen Test | SDWH-M202006019-7(E) | Dis.07,2020 | Sanitation at Environment Technology Institute,Soochow University | 0.9% Sodium Chloride Injection Extract na Kuneho |
GB/T 16886.11-2011 Paraan ng Pagsubok |
Sang-ayon | |||||
Heat Shrink Tube | LAHAT | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | Dis.24,2018 | NSF ISR | Sang-ayon |
8. Paglalarawan ng Kumpanya:
9.Ang Pamilya ni Tuoyan:
10.Tuoyan sa International Exhibition: