Siyah Naylon Plastik Kablo Bağı
1. Malzeme: Naylon 66, 94V-2 UL tarafından sertifikalı
2. Özellik: Isıya dayanıklı, erozyon kontrolü, iyi yalıtım ve yaşlanmaya dayanıklı
3. Çalışma Sıcaklığı: -40oC'den 85'a oC
4. Renk: Doğal (beyaz veya standart renk), UV siyahı ve diğer renkler mevcuttur
5.Sertifikalar: UL, TS16949, ROHS, UV, ISO9001:2000
Üstün yüksek çekme mukavemetli plastik bağ
Malzeme: Naylon 66, 94V-2 UL tarafından sertifikalı. Isıya dayanıklı, aşınma kontrolü. ROHS
mukavemetli plastik bağ
• Renk: Doğal (veya beyaz, standart renk), UV siyah ve talep üzerine diğer renkler mevcuttur.
Uygulama
Uygulama Alanı: Kablo bağları, televizyon, bilgisayar, aydınlatma, elektrikli, elektronik oyuncaklar ve diğer ürünler gibi iç bağlantı tellerini bantlamak; gemilerdeki mekanik ekipmanları, petrol borularını ve kablo hatlarını sabitlemek; bisiklet araç paketleme veya diğer nesneleri paketlemek ve ayrıca tarım, bahçecilik, el sanatları vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Naylon kablo bağlarının teknik verileri
HAYIR. | UZUNLUK(L) | GENİŞLİK(G) | GERİLME DİRENCİ | ||
İNÇ | MM | MM | LBS | KGS | |
2.5 × 60 | 2.4 " | 60 | 2.5 | 18 | 8 |
2.5*80 | 3.2 " | 80 | |||
2.5*100 | 4.0 " | 100 | |||
2.5*120 | 4.7 " | 120 | |||
2.5*150 | 6.0 " | 150 | |||
2.5*160 | 6.3 " | 160 | |||
2.5*200 | 8.0 " | 200 | |||
3.6*140 | 5.5 " | 140 | 3.6 | 40 | 18 |
3.6*150 | 6.0 " | 150 | |||
3.6*250 | 10.0 " | 250 | |||
3.6*280 | 11.0 " | 280 | |||
3.6*300 | 12.0 " | 300 | |||
3.6*370 | 14.6 " | 370 | |||
4.8*120 | 4.7 " | 120 | 4.8 | 50 | 22 |
4.8*160 | 6.3 " | 160 | |||
4.8*180 | 7.1 " | 180 | |||
4.8*190 | 7.5 " | 190 | |||
4.8*200 | 8.0 " | 200 | |||
4.8*250 | 10.0 " | 250 | |||
4.8*280 | 11.0 " | 280 | |||
4.8*300 | 12.0 " | 300 | |||
4.8*350 | 14.0 " | 350 | |||
4.8*360 | 14.2 " | 360 | |||
4.8*370 | 14.6 " | 370 | |||
4.8*380 | 15.0 " | 380 | |||
4.8*400 | 16.0 " | 400 | |||
4.8*430 | 16.9 " | 430 | |||
4.8*450 | 17.7 " | 450 | |||
4.8*500 | 19.7 " | 500 | |||
7.2*150 | 6.0 " | 150 | 7.2 | 120 | 55 |
7.2*200 | 8.0 " | 200 | |||
7.2*250 | 10.0 " | 250 | |||
7.2*280 | 11.0 " | 280 | |||
7.2*300 | 12.0 " | 300 | |||
7.2*350 | 14.0 " | 350 | |||
7.2*370 | 14.6 " | 370 | |||
7.2*380 | 15.0 " | 380 | |||
7.2*400 | 16.0 " | 400 | |||
7.2*450 | 18.0 " | 450 | |||
7.2*500 | 20.0 " | 500 | |||
7.2*530 | 20.9 " | 530 | |||
7.2*550 | 21.6 " | 550 | |||
9.0*400 | 16.0 " | 400 | 9.0 | 175 | 80 |
9.0*450 | 18.0 " | 450 | |||
9.0*500 | 20.0 " | 500 | |||
9.0*550 | 21.6 " | 550 | |||
9.0*600 | 23.6 " | 600 | |||
9.0*650 | 25.6 " | 650 | |||
9.0*720 | 28.3 " | 720 | |||
9.0*800 | 31.5 " | 800 | |||
9.0*900 | 35.5 " | 900 | |||
9.0*1000 | 29.4 " | 1000 | |||
9.0*1100 | 43.3 " | 1100 | |||
9.0*1200 | 47.2 " | 1200 | |||
Naylon Kablo Bağlarının Resmi
1.Fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz!
2.Ücretsiz Numuneler!
Uygulama:
Lütfen bunu not al: Ürün parametreleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bize e-posta gönderin veya resmi web sitemizi ziyaret edin.