Ainm Táirge | Tube Laghdaigh Teas DO Uathoibríoch | ||||||||||
Áit Tionscnaimh | Suzhou, an tSín | ||||||||||
Uimhir Samhail | TY-HDWT-D2 | ||||||||||
ábhar | Polaiolifíní | ||||||||||
Iarratais | Voltas Íseal | ||||||||||
Voltas Rátáil: | 600V | ||||||||||
cineál | Balla Dual | ||||||||||
Crapadh raidió | 25% | ||||||||||
Crapadh aiseach | Φ0.6-Φ28≤±5%,Φ30-Φ50≤±10% | ||||||||||
Le ráta croí(%) | ≥ 65% | ||||||||||
Deimhniú | REACH,IATF16949, RoHS | ||||||||||
Ábhar Halaigine | Gan a rá | ||||||||||
Treoir RoHS an AE 2011/65/AE | Comhlíontach | ||||||||||
Rialachán REACH an AE (CE) Uimh. 1907/2006 | Comhlíontach | ||||||||||
UL UIMH. | Ní Comhlíontach | ||||||||||
Pacáiste | Ríl, bata, mála, bosca | ||||||||||
Brand Ainm | TUOIAN, OEM | ||||||||||
Inadhainteacht | Féin-mhúchadh laistigh de 30s | ||||||||||
Raon Teochta Oibriúcháin ( ℃ ) | Ó -40 go 125 | ||||||||||
Laghdaigh teocht ( ℃ ) | 110 | ||||||||||
Aicme teochta ( ℃ ) | 125 | ||||||||||
dath | Dubh (Caighdeánach) | ||||||||||
Gné | Leath-Solúbtha | ||||||||||
Úsáid | Insliú agus cosaint do chomhpháirteanna, idirnaisc, críochfoirt, úim sreang, Uirlis meaisín, tógáil meaisín, rialú leictreachais córas srl. | ||||||||||
Limistéar | Trealamh leictreonach, fearais tí, tógáil meaisín, cumarsáid | ||||||||||
Sochair | Halaigine saor in aisce, neamhdhíobhálach don chomhshaol, lasair-retardant | ||||||||||
Carachtar Speisialta | Réimse leathan feidhme |
méid | Mar a Soláthraíodh(mm) | Tar éis Aisghabháil(mm) | ||||||
ID íosta | Tiús Balla Ainmniúil | ID uasta | Tiús Balla Toal | Balla Greamaitheach Ainmniúil | ||||
3.2 | 3.2 | 0.40 0.25 ± | 1.1 | 1.0 0.30 ± | 0.5 0.6 ~ | |||
4.8 | 4.8 | 0.45 0.25 ± | 1.2 | 1.2 0.30 ± | 0.6 0.7 ~ | |||
5.75 | 5.75 | 0.6 0.25 ± | 1.3 | 1.6 0.30 ± | 0.7 0.8 ~ | |||
7.4 | 7.4 | 0.6 0.25 ± | 1.6 | 1.7 0.30 ± | 0.75 0.85 ~ | |||
11 | 11 | 0.8 0.25 ± | 2.3 | 2.35 0.30 ± | 1.0 1.2 ~ | |||
18.3 | 18.3 | 0.85 0.25 ± | 4.35 | 2.15 0.30 ± | 1.0 1.2 ~ |
Agus é á chur i láthair, Tube Laghdaigh Teasa Polaiolefins Solúbtha 105 Céim TUOYAN XNUMX Céim In Aisce Hailigine - an réiteach is fearr chun do bhainistiú cábla ar fad. Cruthaíodh an feadán crapadh teochta seo, arna tháirgeadh ó pholaoilfín den scoth, chun an chosaint is mó a sholáthar do do cháblaí, chomh maith le comhpháirteanna leictreacha eile.
Trí chóimheas crapadh 2:1 a thomhas, féadann sé seo freastal ar mhéideanna éagsúla cábla, rud a fhágann go bhfuil sé ildánach ar féidir leis raon fíor a shocrú. Cinntíonn foirmle saor ó halaigine an fheadáin gur rogha iontach é atá comhshaoil do limistéir íogaire a chomhlíonann na critéir dhian éiceolaíochta agus cosanta.
Ina theannta sin, soláthraíonn sé abrasion frithsheasmhachta iontach, substaintí ceimiceacha, agus gathanna UV, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh úsáid laistigh agus lasmuigh araon ar féidir leo timpeallacht chrua a sheasamh. Tá an phíblíne ilúsáideach freisin, agus féadann sé flex agus casadh timpeall coirnéil agus spásanna daingean.
Tá suiteáil simplí agus tapa leis an mír seo. Ceann de na gnéithe is fearr atá aige ná gur féidir leat an feadán a ghearradh go dtí an fad atá tú ag teastáil, é a shleamhnú don sreang nó don chábla is mian leat a chosaint, agus mar sin teas a chur i bhfeidhm. Cé go n-éiríonn an phíblíne níos teo, is dócha go laghdóidh sé go docht tríd an gcábla, ag cruthú ciseal cosanta a choinneoidh do chuid eilimintí leictreacha ó dhamáiste.
Agus a chostas inacmhainne, tá an Tube Laghdaigh Teasa Polyolefins Solúbtha 105 Céim Halaigine Balla Aonair seo ina réiteach eile d'úinéirí tí atá go maith do díograiseoirí DIY, agus do shaineolaithe araon. Tá sé seo fíor-oiriúnach cibé an bhfuil tú ag iarraidh cáblaí a shocrú chuig d'áitreabh amharclainne nó an sreangú i do threalamh tionsclaíoch a chosaint, is é ár bpíblíne crapadh teasa an réiteach is fearr.