150Deg Frithsheasmhach in aghaidh teocht ard IATF CE Faomhadh Ard-lasair Retardant Scoilt Polapróipiléine NP rocach Wire Loom Tube:
1. Cur síos ar an táirge:
Tá an táirge tréithrithe ag neamhdhíobhálach don chomhshaol, solúbthacht maith, Insliú, twist resistant agus feidhmíocht lúbthachta maith, in ann a iompróidh ualaí troma.
2. Iarratas:
Le haghaidh insliú agus cosaint comhpháirteanna, críochfoirt, nascóirí sreangú agus strapping sreangú, marcáil agus sainaithint cosaint mheicniúil.
3. Cén fáth a roghnú linn:
1) Tá muid gairmiúil Monarcha Cábla Ceangail, feadán shrinkable teasa agus Fiberglass.
2) Is féidir linn cabhrú leat i do Dhearadh Táirge Nua trí chineál saincheaptha a thairiscint.
3) Is féidir linn Seirbhís Aon-stad a thairiscint freisin i dtáirgí ábhair leictreonacha gaolmhara eile.
4) Deimhnithe Faofa Éagsúla.
5) Seirbhís mhaith.
6) Glactar le MOQ Íseal.
4. Sonraí Feidhmíochta agus Teicniúla:
Forbhreathnú táirge | |
Ainm Táirge | Feadán Loom Wire roctha |
Áit Tionscnaimh | Suzhou, an tSín |
Uimhir Samhail | TY-PPDV0NP |
ábhar | Polapróipiléin |
Cineál ealaíne | Slit |
Próifíl | NP |
Deimhniú | REACH, IATF16949, RoHS, CE |
Ábhar Halaigine | Gan a rá |
Treoir RoHS an AE 2011/65/AE | Comhlíontach |
Rialachán REACH an AE (CE) Uimh. 1907/2006 | Comhlíontach |
Pacáiste | Coil phacáil mórchóir, bata, faid gearrtha ar iarratas i Mála |
Brand Ainm | TUOYAN, OEM |
Inadhainteacht | UL94 V0 |
Raon Teochta Oibriúcháin(℃) | Ó -40C go 150C |
Aosú Teasa(℃) | 175C(240H) |
dath | BK, NÓ, RE, BL, YE, GR, BR, WH |
Frithsheasmhach in UV | Frithsheasmhach in UN-UV |
Úsáid | Comhpháirteanna, idirnaisc agus leas a bhaint as sreang a insliú agus a chosaint, Uirlis meaisín, tógáil meaisín, córas rialaithe leictreachais etc. |
Gné | Solúbtha |
Sochair | Feadán is eacnamaí |
5. Iarratas, Pacáiste is féidir linn a thairiscint agus TLíníocht Eicniúil:
6. Sonraíocht Tábla Méid:
SONRAÍOCHTA-NP(Gnáthphróifíl) | |||||||||||
NW | ID A: mm | OD B | THICK T | PÁISTE C | MBR | CH | H | Pacáiste | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | m/rolla | rolla/ctn | m/ctn | cm | |
4.5 | 5.0 0.3 ± | 7.3 0.3 ± | 0.25 0.05 ± | 2.1 | ≥ 8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * * 59 59 |
5.5 | 5.4 0.3 ± | 8.0 0.3 ± | 0.25 0.08 ± | 2 | ≥ 16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * * 59 59 |
6.5 | 6.7 0.4 ± | 10.0 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * * 59 59 |
7.3 | 7.3 0.4 ± | 10.5 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * * 59 59 |
7.5 | 7.5 0.4 ± | 10.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * * 59 59 |
8 | 8.2 0.4 ± | 11.6 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥ 15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * * 59 59 |
8.4(Rith) | 8.4 0.4 ± | 11.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥ 15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * 59 59 |
9 (Íseal) | 9.7 0.5 ± | 11.9 0.5 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥ 20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * 59 59 |
10 | 10.0 0.5 ± | 13.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥ 20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * 59 59 |
11 | 11.0 0.5 ± | 14.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥ 25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * * 59 59 |
12 | 12.0 0.5 ± | 15.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥ 30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * 59 59 |
12 (Íseal) | 13.2 0.5 ± | 16.2 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥ 30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * 59 59 |
13 | 13.7 0.5 ± | 17.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.5 | ≥ 35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * 59 59 |
14 | 14.3 0.5 ± | 18.5 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 4 | ≥ 40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * * 59 59 |
16 | 16.4 0.5 ± | 20.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.5 | ≥ 45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * 59 59 |
17 | 17.0 0.5 ± | 21.2 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 4 | ≥ 45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * 59 59 |
18 | 18.3 0.5 ± | 22.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥ 50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * 59 59 |
19 | 19.4 0.5 ± | 23.3 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥ 50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * * 59 59 |
20 | 20.4 0.5 ± | 25.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥ 50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * * 70 85 |
23 | 23.0 0.5 ± | 28.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥ 55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * * 59 59 |
25 | 25.4 0.5 ± | 30.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.3 | ≥ 60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * * 59 59 |
29 | 29.0 0.5 ± | 34.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 5.1 | ≥ 65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * * 59 59 |
36 | 36.0 0.5 ± | 42.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 5.1 | ≥ 90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * * 59 59 |
48 | 47.8 0.5 ± | 54.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 6.2 | ≥ 100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * * 59 59 |
7. Deimhnithe agus Tuairiscí na míre seo comhlíonta:
Sonraí Deimhnithe agus Tuarascálacha | ||||||||||
Ainm an Táirge | Ainm | Tuairiscigh UIMH. | Gníomhaireacht Tástála | Ábhar Tástála | De réir caighdeánach | Toradh | ||||
Tube roctha PA PP | RoHS | A2200385693101002E | CTI | Pb, CD, Hg, Cr VI, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP | IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-7-2: 2017 |
Gan Braitheadh( |
||||
Tube roctha PA PP | REACH | A2200251537101001E | CTI | An 209 SVHC | (CE) Uimh. 1907/2006(REACH) | níos lú ná 0.1%(w/w) | ||||
Feadán roctha PP | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 IEC 62321-3-1: 2013 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 |
Comhlíontach | |||||
Feadán roctha PP | OVC | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 |
Comhlíontach | |||||
Feadán Laghdaigh Teasa | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | ISR NSF | Comhlíontach |
8. Cur síos ar an gCuideachta:
Teaghlach 9.Tuoyan:
10.Tuoyan sa Taispeántas Idirnáisiúnta:
TUOIAN
Más rud é gur chóir duit a bheith ag ceannach cábla atá láidir, solúbtha agus dea-dheartha, ní féidir leat a bheith mícheart le muinchille Cábla Plaisteacha Solúbtha TUOYAN Píobán roctha Is feadánán plaisteacha Split Wire loom é seoladán convoluted. Tá an phíblíne rocach ildánach seo deartha chun cabhrú le do cháblaí agus sreanga a choinneáil eagraithe agus cosanta ó dhamáiste indéanta.
Déanta as ábhair den chéad scoth, an TUOYAN versatile Cábla Plaisteacha Solúbtha muinchille Píobán roctha Tá an seoladán comhshóite plaisteach Split Wire loom Tá feadánra diana leordhóthanach chun déine na húsáide laethúla a sheasamh, ach fós solúbtha leordhóthanach chun an cábla a laghdú go héasca toisc go bhfuil gá leis. Cabhraíonn muinchille cábla rocach an dearadh lena chinntiú go bhféadfadh sé flex agus fillte gan briseadh, cé gur slándáil inmheánach é an dromchla convoluted a chuidíonn tríd an ghrian agus an bháisteach.
Chlúdaigh tú is cuma má tá tú díograiseach faoi phíblíne seoltán cábla le haghaidh úsáid tí nó má tá tú ag iarraidh duine gairmiúil réitigh níos láidre do do thionscal, tá TUOYAN. A muinchille Cábla Plaisteacha Solúbtha Píobán roctha Tá seoltacht roinnte go bhfuil Feadánra Sreang plaisteach eisceachtúil eile fós ag soláthar a gcineál seirbhísí riaracháin cábla. Cuireann an dearadh scoilte maidir leis an bhfeadán ar chumas do cháblaí agus do shreanga rochtain a bheith agat go simplí, agus ní bheidh ort riamh gach rud a dhéanann mionathruithe nó deisiúcháin a dhícheangal.
Cúis leordhóthanach le aird a thabhairt ar TUOYAN ar fhaisnéis maidir le roghnú táirgí agus dearadh feiste, féadfaidh tú muinín a bheith agat go bhfuil do shreangú ar leith go háirithe a chosaint gan amhras ó dhamáiste agus ó chaitheamh tar éis cúpla bliain. Cruthaíodh an loom cábla scoilte chun seasamh in aghaidh an chuid is mó de chomhdhúile ceimiceacha agus olaí, rud a fhágann go bhfuil rogha trom-dhualgais atá foirfe chun fanacht éadrom agus tasc éasca le táirgeadh.