150Deg Chịu nhiệt độ cao IATF CE Phê duyệt Ống dệt dây dạng sóng NP Polypropylen chống cháy cao:
1. Mô tả sản phẩm:
Sản phẩm có đặc điểm thân thiện với môi trường, tính linh hoạt tốt, cách nhiệt, chống xoắn và uốn cong tốt, có khả năng chịu tải nặng.
2. Ứng dụng:
Để cách điện và bảo vệ các bộ phận, thiết bị đầu cuối, đầu nối dây và dây buộc, đánh dấu và nhận dạng bảo vệ cơ học.
3. Tại sao chọn chúng tôi:
1) Chúng tôi là Nhà máy chuyên nghiệp về Dây buộc cáp, ống co nhiệt và sợi thủy tinh.
2) Chúng tôi có thể giúp bạn trong Thiết kế sản phẩm mới bằng cách cung cấp loại tùy chỉnh.
3) Chúng tôi cũng có thể cung cấp Dịch vụ một cửa trong các sản phẩm vật liệu điện tử liên quan khác.
4) Các chứng chỉ được phê duyệt khác nhau.
5) Dịch vụ tốt.
6) MOQ thấp được chấp nhận.
4. Dữ liệu hiệu suất và kỹ thuật:
Tổng quan sản phẩm | |
tên sản phẩm | Ống dệt dây tôn |
Nơi xuất xứ | Tô Châu, Trung Quốc |
Số mô hình | TY-PPDV0NP |
Vật chất | polypropylene |
Loại hình nghệ thuật | Rạch |
Hồ sơ | NP |
Chứng nhận | TIẾP CẬN, IATF16949, RoHS, CE |
Nội dung halogen | Không nêu |
Chỉ thị RoHS của EU 2011/65/EU | compliant |
Quy định REACH của EU (EC) số 1907/2006 | compliant |
Đóng gói | Đóng gói số lượng lớn Cuộn, Que, Cắt theo chiều dài theo yêu cầu trong Túi |
Hàng hiệu | TUOYAN, OEM |
Tính dễ cháy | UL94 V0 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (oC) | Từ -40C đến 150C |
Lão hóa nhiệt (oC) | 175C(240H) |
Màu | BK, HOẶC, RE, BL, YE, GR, BR, WH |
Chống tia cực tím | Chống tia cực tím |
Sử dụng | Cách điện và bảo vệ các bộ phận, kết nối và dây điện, Máy công cụ, chế tạo máy, hệ thống điều khiển điện, v.v. |
Đặc tính | Linh hoạt |
Lợi ích | Ống tiết kiệm nhất |
5. Ứng dụng, Gói chúng tôi có thể cung cấp và TBản vẽ kỹ thuật:
6. Bảng thông số kích thước:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT-NP(Hồ sơ bình thường) | |||||||||||
NW | ID A: mm | OD B | DÀY T | SÂN C | MBR | CH | H | Đóng gói | CTN | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | m/cuộn | cuộn/ctn | m/ctn | cm | |
4.5 | 5.0 0.3 ± | 7.3 0.3 ± | 0.25 0.05 ± | 2.1 | ≥8 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 59 * |
5.5 | 5.4 0.3 ± | 8.0 0.3 ± | 0.25 0.08 ± | 2 | ≥16 | 25 | 18 | 500 | 4 | 2000 | 80 * 59 59 * |
6.5 | 6.7 0.4 ± | 10.0 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥16 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 59 * |
7.3 | 7.3 0.4 ± | 10.5 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 80 * 59 59 * |
7.5 | 7.5 0.4 ± | 10.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 59 * |
8 | 8.2 0.4 ± | 11.6 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.8 | ≥15 | 25 | 18 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 59 * |
8.4(Chạy) | 8.4 0.4 ± | 11.2 0.4 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥15 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 59 * |
9 (Thấp) | 9.7 0.5 ± | 11.9 0.5 ± | 0.25 0.08 ± | 2.3 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 59 * |
10 | 10.0 0.5 ± | 13.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥20 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 59 * |
11 | 11.0 0.5 ± | 14.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 2.8 | ≥25 | 25 | 26 | 300 | 3 | 900 | 80 * 59 59 * |
12 | 12.0 0.5 ± | 15.8 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 59 * |
12 (Thấp) | 13.2 0.5 ± | 16.2 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.1 | ≥30 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 59 * |
13 | 13.7 0.5 ± | 17.0 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 3.5 | ≥35 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 59 * |
14 | 14.3 0.5 ± | 18.5 0.5 ± | 0.30 0.08 ± | 4 | ≥40 | 25 | 26 | 200 | 3 | 600 | 80 * 59 59 * |
16 | 16.4 0.5 ± | 20.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.5 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 59 * |
17 | 17.0 0.5 ± | 21.2 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 4 | ≥45 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 59 * |
18 | 18.3 0.5 ± | 22.5 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 59 * |
19 | 19.4 0.5 ± | 23.3 0.5 ± | 0.35 0.10 ± | 3.7 | ≥50 | 25 | 26 | 100 | 3 | 300 | 80 * 59 59 * |
20 | 20.4 0.5 ± | 25.0 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥50 | 30 | 26 | 100 | 3 | 300 | 70 * 70 85 * |
23 | 23.0 0.5 ± | 28.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.6 | ≥55 | 25 | 18 | 50 | 4 | 200 | 80 * 59 59 * |
25 | 25.4 0.5 ± | 30.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 4.3 | ≥60 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 59 * |
29 | 29.0 0.5 ± | 34.5 0.5 ± | 0.40 0.10 ± | 5.1 | ≥65 | 25 | 25 | 50 | 3 | 150 | 80 * 59 59 * |
36 | 36.0 0.5 ± | 42.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 5.1 | ≥90 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 59 * |
48 | 47.8 0.5 ± | 54.5 0.5 ± | 0.45 0.10 ± | 6.2 | ≥100 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | 80 * 59 59 * |
7. Giấy chứng nhận và báo cáo của mục này tuân thủ:
Chi tiết về chứng chỉ và báo cáo | ||||||||||
Tên sản phẩm | Họ tên | Báo cáo số. | Cơ quan kiểm tra | Đề kiểm tra | Theo tiêu chuẩn | Kết quả | ||||
Ống tôn PA PP | ROHS | A2200385693101002E | CTI | Pb,Cd,Hg,Cr VI,PBB,PBDE,DEHP,BBP,DBP,DIBP | IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-7-2: 2017 | Không được phát hiện( | ||||
Ống tôn PA PP | CHẠM TỚI | A2200251537101001E | CTI | SVHC thứ 209 | (EC) Số 1907/2006(REACH) | ít hơn 0.1%(w/w) | ||||
Ống sóng PP | CE | UNI19030104HC-01 | CTI | IEC 62321-2: 2013 IEC 62321-3-1: 2013 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017 | compliant | |||||
Ống sóng PP | CVO | VBD03L00246303 | CTI | CVTC 52088-2014 CVTC 54001-2015 | compliant | |||||
Ống co nhiệt | IATF16949: 2016 | 0346975/CNIATF036723 | ISR NSF | compliant |
8. Mô tả công ty:
9.Gia đình Tuoyan:
10.Tuoyan trong triển lãm quốc tế:
TUỔI YÊN
Nếu bạn đang mua một loại cáp chắc chắn, linh hoạt và được thiết kế đẹp thì bạn không thể sai lầm với Ống bọc cáp nhựa dẻo TUOYAN Ống lượn sóng Ống dẫn phức hợp là ống dệt dây chia đôi bằng nhựa. Đường ống này là loại tôn linh hoạt được thiết kế để hỗ trợ việc giữ cho dây cáp và dây điện của bạn luôn ngăn nắp và được bảo vệ khỏi những hư hỏng có thể xảy ra.
Được làm từ những vật liệu cao cấp, Ống lượn sóng bọc cáp nhựa dẻo đa năng TUOYAN Ống xoắn là loại ống dệt dây chia đôi bằng nhựa đủ cứng để chịu được những điều kiện khắc nghiệt trong sử dụng hàng ngày nhưng cũng đủ linh hoạt để giúp bạn dễ dàng cắt cáp khi cần thiết. Thiết kế của ống bọc cáp dạng sóng giúp đảm bảo cáp có thể uốn cong và gập lại mà không bị đứt, mặc dù bề mặt phức tạp là lớp bảo vệ bên trong giúp che nắng và mưa.
Bạn được bảo hiểm bất kể bạn quan tâm đến đường ống dẫn cáp để sử dụng trong nhà hay muốn có một giải pháp mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn trong ngành của mình, TUOYAN đều có. Ống bọc cáp nhựa dẻo của họ Ống lượn sóng Ống dẫn phức hợp được chia đôi và Ống dây nhựa vẫn là một sản phẩm đặc biệt khác cung cấp loại dịch vụ quản lý cáp của họ. Thiết kế phân chia liên quan đến ống cho phép truy cập dễ dàng vào cáp và dây điện của bạn và không bao giờ phải ngắt kết nối mọi thứ ít tạo ra sửa đổi hoặc sửa chữa.
Lý do chính đáng để TUOYAN chú ý đến thông tin khi lựa chọn sản phẩm và thiết kế thiết bị, bạn có thể tin tưởng rằng hệ thống dây điện cụ thể của bạn chắc chắn được bảo vệ khỏi hư hỏng và mài mòn sau một năm là rất ít. Máy dệt cáp tách rời được tạo ra để chống lại hầu hết các hợp chất hóa học và dầu, khiến nó trở thành một lựa chọn chịu tải nặng nhưng vẫn nhẹ hoàn hảo và dễ dàng sản xuất.